9288 results found
| Registration / Serial: | G-BNWZ |
| Aircraft Original Type: | Boeing 767 |
| Aircraft Generic Type: | Boeing 767-300 |
| Aircraft Version: | Boeing 767-336/ER |
| C/n (msn): | 25733 / 648 |
| Operator Titles: | British Airways |
| City / Airport: | Frankfurt am Main (EDDF / FRA / FRF)Map |
| Country: | Germany |
| Photo Date: | 11 April 2018 |
| Photo by: | Derek GaynorContact |
| Photo ID: | 196039Submit Correction |
| View count: | 186 |
| Registration / Serial: | G-BNWZ |
| Aircraft Version: | Boeing 767-336/ER |
| C/n (msn): | 25733 / 648 |
| Operator Titles: | British Airways |
| City / Airport: | Frankfurt am Main (EDDF / FRA / FRF)Map | Country: | Germany |
| Photo Date: | 11 April 2018 |
| Photo by: | Derek GaynorContact |
| Registration / Serial: | G-BNWZ |
| Aircraft Original Type: | Boeing 767 |
| Aircraft Generic Type: | Boeing 767-300 |
| Aircraft Version: | Boeing 767-336/ER |
| C/n (msn): | 25733 / 648 |
| Operator Titles: | British Airways |
| City / Airport: | Frankfurt am Main (EDDF / FRA / FRF)Map |
| Country: | Germany |
| Photo Date: | 11 April 2018 |
| Photo by: | Derek GaynorContact |
| Photo ID: | 196039Submit Correction |
| View count: | 186 |
| Registration / Serial: | G-BNWZ |
| Aircraft Version: | Boeing 767-336/ER |
| C/n (msn): | 25733 / 648 |
| Operator Titles: | British Airways |
| City / Airport: | Frankfurt am Main (EDDF / FRA / FRF)Map | Country: | Germany |
| Photo Date: | 11 April 2018 |
| Photo by: | Derek GaynorContact |
| Registration / Serial: | F-WWAK |
| Aircraft Original Type: | Airbus A380 |
| Aircraft Generic Type: | Airbus A380 |
| Aircraft Version: | Airbus A380-841 |
| C/n (msn): | 144 |
| Operator Titles: | British Airways |
| City / Airport: | Toulouse - Blagnac (LFBO / TLS)Map |
| Country: | France |
| Photo Date: | 9 January 2014 |
| Photo by: | T.LaurentContact |
| Photo ID: | 195931Submit Correction |
| View count: | 199 |
On go around. To be delivered as G-XLED
| Registration / Serial: | F-WWAK |
| Aircraft Version: | Airbus A380-841 |
| C/n (msn): | 144 |
| Operator Titles: | British Airways |
| City / Airport: | Toulouse - Blagnac (LFBO / TLS)Map | Country: | France |
| Photo Date: | 9 January 2014 |
| Photo by: | T.LaurentContact |
| Registration / Serial: | F-WWAK |
| Aircraft Original Type: | Airbus A380 |
| Aircraft Generic Type: | Airbus A380 |
| Aircraft Version: | Airbus A380-841 |
| C/n (msn): | 144 |
| Operator Titles: | British Airways |
| City / Airport: | Toulouse - Blagnac (LFBO / TLS)Map |
| Country: | France |
| Photo Date: | 9 January 2014 |
| Photo by: | T.LaurentContact |
| Photo ID: | 195931Submit Correction |
| View count: | 199 |
On go around. To be delivered as G-XLED
| Registration / Serial: | F-WWAK |
| Aircraft Version: | Airbus A380-841 |
| C/n (msn): | 144 |
| Operator Titles: | British Airways |
| City / Airport: | Toulouse - Blagnac (LFBO / TLS)Map | Country: | France |
| Photo Date: | 9 January 2014 |
| Photo by: | T.LaurentContact |
| Registration / Serial: | G-AWZJ |
| Aircraft Original Type: | Hawker Siddeley HS-121 Trident |
| Aircraft Generic Type: | Hawker Siddeley HS-121 Trident |
| Aircraft Version: | Hawker Siddeley HS-121 Trident 3B |
| C/n (msn): | 2311 |
| Operator Titles: | British Airways |
| City / Airport: | London - Heathrow (EGLL / LHR)Map |
| Region / Country: | England, United Kingdom |
| Photo Date: | 29 July 1978 |
| Photo by: | Lewis GrantContact |
| Photo ID: | 195825Submit Correction |
| View count: | 416 |
Still in a hybrid livery, 5 years after BEA and BOAC merged to form British Airways.
| Registration / Serial: | G-AWZJ |
| Aircraft Version: | Hawker Siddeley HS-121 Trident 3B |
| C/n (msn): | 2311 |
| Operator Titles: | British Airways |
| City / Airport: | London - Heathrow (EGLL / LHR)Map | Region / Country: | England, United Kingdom |
| Photo Date: | 29 July 1978 |
| Photo by: | Lewis GrantContact |
| Registration / Serial: | G-AWZJ |
| Aircraft Original Type: | Hawker Siddeley HS-121 Trident |
| Aircraft Generic Type: | Hawker Siddeley HS-121 Trident |
| Aircraft Version: | Hawker Siddeley HS-121 Trident 3B |
| C/n (msn): | 2311 |
| Operator Titles: | British Airways |
| City / Airport: | London - Heathrow (EGLL / LHR)Map |
| Region / Country: | England, United Kingdom |
| Photo Date: | 29 July 1978 |
| Photo by: | Lewis GrantContact |
| Photo ID: | 195825Submit Correction |
| View count: | 416 |
Still in a hybrid livery, 5 years after BEA and BOAC merged to form British Airways.
| Registration / Serial: | G-AWZJ |
| Aircraft Version: | Hawker Siddeley HS-121 Trident 3B |
| C/n (msn): | 2311 |
| Operator Titles: | British Airways |
| City / Airport: | London - Heathrow (EGLL / LHR)Map | Region / Country: | England, United Kingdom |
| Photo Date: | 29 July 1978 |
| Photo by: | Lewis GrantContact |
| Registration / Serial: | G-BUSC |
| Aircraft Original Type: | Airbus A320 |
| Aircraft Generic Type: | Airbus A320 |
| Aircraft Version: | Airbus A320-111 |
| C/n (msn): | 008 |
| Operator Titles: | British Airways |
| Promotional Titles: | Teaming up for Britain |
| Aircraft Name: | Sydney 2000 |
| City / Airport: | Madrid - Adolfo Suarez / Barajas (LEMD / MAD)Map |
| Country: | Spain |
| Photo Date: | December 1997 |
| Photo by: | Toni MarimónContact |
| Photo ID: | 195686Submit Correction |
| View count: | 201 |
| Registration / Serial: | G-BUSC |
| Aircraft Version: | Airbus A320-111 |
| C/n (msn): | 008 |
| Operator Titles: | British Airways |
| City / Airport: | Madrid - Adolfo Suarez / Barajas (LEMD / MAD)Map | Country: | Spain |
| Photo Date: | December 1997 |
| Photo by: | Toni MarimónContact |
| Registration / Serial: | G-BUSC |
| Aircraft Original Type: | Airbus A320 |
| Aircraft Generic Type: | Airbus A320 |
| Aircraft Version: | Airbus A320-111 |
| C/n (msn): | 008 |
| Operator Titles: | British Airways |
| Promotional Titles: | Teaming up for Britain |
| Aircraft Name: | Sydney 2000 |
| City / Airport: | Madrid - Adolfo Suarez / Barajas (LEMD / MAD)Map |
| Country: | Spain |
| Photo Date: | December 1997 |
| Photo by: | Toni MarimónContact |
| Photo ID: | 195686Submit Correction |
| View count: | 201 |
| Registration / Serial: | G-BUSC |
| Aircraft Version: | Airbus A320-111 |
| C/n (msn): | 008 |
| Operator Titles: | British Airways |
| City / Airport: | Madrid - Adolfo Suarez / Barajas (LEMD / MAD)Map | Country: | Spain |
| Photo Date: | December 1997 |
| Photo by: | Toni MarimónContact |
| Registration / Serial: | G-BUSB |
| Aircraft Original Type: | Airbus A320 |
| Aircraft Generic Type: | Airbus A320 |
| Aircraft Version: | Airbus A320-111 |
| C/n (msn): | 006 |
| Operator Titles: | British Airways |
| Aircraft Name: | Island of Jersey |
| City / Airport: | London - Heathrow (EGLL / LHR)Map |
| Region / Country: | England, United Kingdom |
| Photo Date: | 18 August 1995 |
| Photo by: | Toni MarimónContact |
| Photo ID: | 195669Submit Correction |
| View count: | 159 |
| Registration / Serial: | G-BUSB |
| Aircraft Version: | Airbus A320-111 |
| C/n (msn): | 006 |
| Operator Titles: | British Airways |
| City / Airport: | London - Heathrow (EGLL / LHR)Map | Region / Country: | England, United Kingdom |
| Photo Date: | 18 August 1995 |
| Photo by: | Toni MarimónContact |
| Registration / Serial: | G-BUSB |
| Aircraft Original Type: | Airbus A320 |
| Aircraft Generic Type: | Airbus A320 |
| Aircraft Version: | Airbus A320-111 |
| C/n (msn): | 006 |
| Operator Titles: | British Airways |
| Aircraft Name: | Island of Jersey |
| City / Airport: | London - Heathrow (EGLL / LHR)Map |
| Region / Country: | England, United Kingdom |
| Photo Date: | 18 August 1995 |
| Photo by: | Toni MarimónContact |
| Photo ID: | 195669Submit Correction |
| View count: | 159 |
| Registration / Serial: | G-BUSB |
| Aircraft Version: | Airbus A320-111 |
| C/n (msn): | 006 |
| Operator Titles: | British Airways |
| City / Airport: | London - Heathrow (EGLL / LHR)Map | Region / Country: | England, United Kingdom |
| Photo Date: | 18 August 1995 |
| Photo by: | Toni MarimónContact |
| Registration / Serial: | G-DOCS |
| Aircraft Original Type: | Boeing 737 |
| Aircraft Generic Type: | Boeing 737-400 |
| Aircraft Version: | Boeing 737-436 |
| C/n (msn): | 25852 / 2390 |
| Operator Titles: | British Airways |
| City / Airport: | Amsterdam - Schiphol (EHAM / AMS)Map |
| Country: | Netherlands |
| Photo Date: | 24 February 2014 |
| Photo by: | Fred WillemsenContact |
| Photo ID: | 195497Submit Correction |
| View count: | 188 |
| Registration / Serial: | G-DOCS |
| Aircraft Version: | Boeing 737-436 |
| C/n (msn): | 25852 / 2390 |
| Operator Titles: | British Airways |
| City / Airport: | Amsterdam - Schiphol (EHAM / AMS)Map | Country: | Netherlands |
| Photo Date: | 24 February 2014 |
| Photo by: | Fred WillemsenContact |
| Registration / Serial: | G-DOCS |
| Aircraft Original Type: | Boeing 737 |
| Aircraft Generic Type: | Boeing 737-400 |
| Aircraft Version: | Boeing 737-436 |
| C/n (msn): | 25852 / 2390 |
| Operator Titles: | British Airways |
| City / Airport: | Amsterdam - Schiphol (EHAM / AMS)Map |
| Country: | Netherlands |
| Photo Date: | 24 February 2014 |
| Photo by: | Fred WillemsenContact |
| Photo ID: | 195497Submit Correction |
| View count: | 188 |
| Registration / Serial: | G-DOCS |
| Aircraft Version: | Boeing 737-436 |
| C/n (msn): | 25852 / 2390 |
| Operator Titles: | British Airways |
| City / Airport: | Amsterdam - Schiphol (EHAM / AMS)Map | Country: | Netherlands |
| Photo Date: | 24 February 2014 |
| Photo by: | Fred WillemsenContact |
| Registration / Serial: | OY-NCC |
| Aircraft Original Type: | Dornier 328 |
| Aircraft Generic Type: | Dornier 328 |
| Aircraft Version: | Dornier 328-110 |
| C/n (msn): | 3083 |
| Operator Titles: | British Airways / Sun-Air of Scandinavia |
| City / Airport: | Helsinki - Vantaa (EFHK / HEL)Map |
| Country: | Finland |
| Photo Date: | 19 February 2006 |
| Photo by: | Pertti SipiläContact |
| Photo ID: | 195277Submit Correction |
| View count: | 150 |
Ex-D-CIAC, 5N-SPC, D-CDXO. 11/2008 to Botswana Defence Force as OB2
| Registration / Serial: | OY-NCC |
| Aircraft Version: | Dornier 328-110 |
| C/n (msn): | 3083 |
| Operator Titles: | British Airways / Sun-Air of Scandinavia |
| City / Airport: | Helsinki - Vantaa (EFHK / HEL)Map | Country: | Finland |
| Photo Date: | 19 February 2006 |
| Photo by: | Pertti SipiläContact |
| Registration / Serial: | OY-NCC |
| Aircraft Original Type: | Dornier 328 |
| Aircraft Generic Type: | Dornier 328 |
| Aircraft Version: | Dornier 328-110 |
| C/n (msn): | 3083 |
| Operator Titles: | British Airways / Sun-Air of Scandinavia |
| City / Airport: | Helsinki - Vantaa (EFHK / HEL)Map |
| Country: | Finland |
| Photo Date: | 19 February 2006 |
| Photo by: | Pertti SipiläContact |
| Photo ID: | 195277Submit Correction |
| View count: | 150 |
Ex-D-CIAC, 5N-SPC, D-CDXO. 11/2008 to Botswana Defence Force as OB2
| Registration / Serial: | OY-NCC |
| Aircraft Version: | Dornier 328-110 |
| C/n (msn): | 3083 |
| Operator Titles: | British Airways / Sun-Air of Scandinavia |
| City / Airport: | Helsinki - Vantaa (EFHK / HEL)Map | Country: | Finland |
| Photo Date: | 19 February 2006 |
| Photo by: | Pertti SipiläContact |
| Registration / Serial: | OY-NCL |
| Aircraft Original Type: | Dornier 328 |
| Aircraft Generic Type: | Fairchild Dornier 328JET |
| Aircraft Version: | Fairchild Dornier 328-310 328JET |
| C/n (msn): | 3192 |
| Operator Titles: | British Airways / Sun-Air of Scandinavia |
| City / Airport: | Angers - Loire (LFJR / ANE)Map |
| Country: | France |
| Photo Date: | 15 September 2018 |
| Photo by: | Peter VercruijsseContact |
| Photo ID: | 194868Submit Correction |
| View count: | 132 |
Testflown as D-BDXK, the first flight was made 29-Jul-2001. In Sep-2001 it was delivered as N427FJ (Delta Connection/Atlantic Coast AL > Independece Air), in Jul-2007 it became OY-NCL (British AW/Sun-Air).
| Registration / Serial: | OY-NCL |
| Aircraft Version: | Fairchild Dornier 328-310 328JET |
| C/n (msn): | 3192 |
| Operator Titles: | British Airways / Sun-Air of Scandinavia |
| City / Airport: | Angers - Loire (LFJR / ANE)Map | Country: | France |
| Photo Date: | 15 September 2018 |
| Photo by: | Peter VercruijsseContact |
| Registration / Serial: | OY-NCL |
| Aircraft Original Type: | Dornier 328 |
| Aircraft Generic Type: | Fairchild Dornier 328JET |
| Aircraft Version: | Fairchild Dornier 328-310 328JET |
| C/n (msn): | 3192 |
| Operator Titles: | British Airways / Sun-Air of Scandinavia |
| City / Airport: | Angers - Loire (LFJR / ANE)Map |
| Country: | France |
| Photo Date: | 15 September 2018 |
| Photo by: | Peter VercruijsseContact |
| Photo ID: | 194868Submit Correction |
| View count: | 132 |
Testflown as D-BDXK, the first flight was made 29-Jul-2001. In Sep-2001 it was delivered as N427FJ (Delta Connection/Atlantic Coast AL > Independece Air), in Jul-2007 it became OY-NCL (British AW/Sun-Air).
| Registration / Serial: | OY-NCL |
| Aircraft Version: | Fairchild Dornier 328-310 328JET |
| C/n (msn): | 3192 |
| Operator Titles: | British Airways / Sun-Air of Scandinavia |
| City / Airport: | Angers - Loire (LFJR / ANE)Map | Country: | France |
| Photo Date: | 15 September 2018 |
| Photo by: | Peter VercruijsseContact |
| Registration / Serial: | G-APIM |
| Aircraft Original Type: | Vickers Viscount |
| Aircraft Generic Type: | Vickers Viscount |
| Aircraft Version: | Vickers 806 Viscount |
| C/n (msn): | 412 |
| Operator Titles: | British Airways |
| City / Airport: | London - Heathrow (EGLL / LHR)Map |
| Region / Country: | England, United Kingdom |
| Photo Date: | 27 July 1979 |
| Photo by: | Paul SeymourContact |
| Photo ID: | 194707Submit Correction |
| View count: | 248 |
Arriving on flight BA5303. Delivered to BEA in 1958. To Cambrian Airways in 1971. Merged into British Airways in 1974. To British Air Ferries in 1984. Preserved at Brooklands from 1990.
| Registration / Serial: | G-APIM |
| Aircraft Version: | Vickers 806 Viscount |
| C/n (msn): | 412 |
| Operator Titles: | British Airways |
| City / Airport: | London - Heathrow (EGLL / LHR)Map | Region / Country: | England, United Kingdom |
| Photo Date: | 27 July 1979 |
| Photo by: | Paul SeymourContact |
| Registration / Serial: | G-APIM |
| Aircraft Original Type: | Vickers Viscount |
| Aircraft Generic Type: | Vickers Viscount |
| Aircraft Version: | Vickers 806 Viscount |
| C/n (msn): | 412 |
| Operator Titles: | British Airways |
| City / Airport: | London - Heathrow (EGLL / LHR)Map |
| Region / Country: | England, United Kingdom |
| Photo Date: | 27 July 1979 |
| Photo by: | Paul SeymourContact |
| Photo ID: | 194707Submit Correction |
| View count: | 248 |
Arriving on flight BA5303. Delivered to BEA in 1958. To Cambrian Airways in 1971. Merged into British Airways in 1974. To British Air Ferries in 1984. Preserved at Brooklands from 1990.
| Registration / Serial: | G-APIM |
| Aircraft Version: | Vickers 806 Viscount |
| C/n (msn): | 412 |
| Operator Titles: | British Airways |
| City / Airport: | London - Heathrow (EGLL / LHR)Map | Region / Country: | England, United Kingdom |
| Photo Date: | 27 July 1979 |
| Photo by: | Paul SeymourContact |
| Registration / Serial: | G-MSKB |
| Aircraft Original Type: | Boeing 737 |
| Aircraft Generic Type: | Boeing 737-500 |
| Aircraft Version: | Boeing 737-5L9 |
| C/n (msn): | 24928 / 1961 |
| Operator Titles: | British Airways / Maersk Air |
| Aircraft Name: | Dove / Colum |
| City / Airport: | Amsterdam - Schiphol (EHAM / AMS)Map |
| Country: | Netherlands |
| Photo Date: | 21 May 1998 |
| Photo by: | Anton HommaContact |
| Photo ID: | 194528Submit Correction |
| View count: | 186 |
Operated by Maersk Air UK.
| Registration / Serial: | G-MSKB |
| Aircraft Version: | Boeing 737-5L9 |
| C/n (msn): | 24928 / 1961 |
| Operator Titles: | British Airways / Maersk Air |
| City / Airport: | Amsterdam - Schiphol (EHAM / AMS)Map | Country: | Netherlands |
| Photo Date: | 21 May 1998 |
| Photo by: | Anton HommaContact |
| Registration / Serial: | G-MSKB |
| Aircraft Original Type: | Boeing 737 |
| Aircraft Generic Type: | Boeing 737-500 |
| Aircraft Version: | Boeing 737-5L9 |
| C/n (msn): | 24928 / 1961 |
| Operator Titles: | British Airways / Maersk Air |
| Aircraft Name: | Dove / Colum |
| City / Airport: | Amsterdam - Schiphol (EHAM / AMS)Map |
| Country: | Netherlands |
| Photo Date: | 21 May 1998 |
| Photo by: | Anton HommaContact |
| Photo ID: | 194528Submit Correction |
| View count: | 186 |
Operated by Maersk Air UK.
| Registration / Serial: | G-MSKB |
| Aircraft Version: | Boeing 737-5L9 |
| C/n (msn): | 24928 / 1961 |
| Operator Titles: | British Airways / Maersk Air |
| City / Airport: | Amsterdam - Schiphol (EHAM / AMS)Map | Country: | Netherlands |
| Photo Date: | 21 May 1998 |
| Photo by: | Anton HommaContact |
| Registration / Serial: | G-BXAR |
| Aircraft Original Type: | British Aerospace 146 / Avro RJ |
| Aircraft Generic Type: | British Aerospace BAe-146/Avro RJ |
| Aircraft Version: | British Aerospace Avro 146-RJ100 |
| C/n (msn): | E3298 |
| Operator Titles: | British Airways |
| Aircraft Name: | Delftblue Daybreak / Delftsblauwe Dageraad |
| City / Airport: | Amsterdam - Schiphol (EHAM / AMS)Map |
| Country: | Netherlands |
| Photo Date: | 24 June 1998 |
| Photo by: | Anton HommaContact |
| Photo ID: | 194431Submit Correction |
| View count: | 185 |
Newly delivered to BA in 1997 and flew with them until 2009. Then it had a bad landing at London-City which ended it's flying career.
| Registration / Serial: | G-BXAR |
| Aircraft Version: | British Aerospace Avro 146-RJ100 |
| C/n (msn): | E3298 |
| Operator Titles: | British Airways |
| City / Airport: | Amsterdam - Schiphol (EHAM / AMS)Map | Country: | Netherlands |
| Photo Date: | 24 June 1998 |
| Photo by: | Anton HommaContact |
| Registration / Serial: | G-BXAR |
| Aircraft Original Type: | British Aerospace 146 / Avro RJ |
| Aircraft Generic Type: | British Aerospace BAe-146/Avro RJ |
| Aircraft Version: | British Aerospace Avro 146-RJ100 |
| C/n (msn): | E3298 |
| Operator Titles: | British Airways |
| Aircraft Name: | Delftblue Daybreak / Delftsblauwe Dageraad |
| City / Airport: | Amsterdam - Schiphol (EHAM / AMS)Map |
| Country: | Netherlands |
| Photo Date: | 24 June 1998 |
| Photo by: | Anton HommaContact |
| Photo ID: | 194431Submit Correction |
| View count: | 185 |
Newly delivered to BA in 1997 and flew with them until 2009. Then it had a bad landing at London-City which ended it's flying career.
| Registration / Serial: | G-BXAR |
| Aircraft Version: | British Aerospace Avro 146-RJ100 |
| C/n (msn): | E3298 |
| Operator Titles: | British Airways |
| City / Airport: | Amsterdam - Schiphol (EHAM / AMS)Map | Country: | Netherlands |
| Photo Date: | 24 June 1998 |
| Photo by: | Anton HommaContact |
| Registration / Serial: | G-DOCZ |
| Aircraft Original Type: | Boeing 737 |
| Aircraft Generic Type: | Boeing 737-400 |
| Aircraft Version: | Boeing 737-436 |
| C/n (msn): | 25858 / 2522 |
| Operator Titles: | British Airways |
| City / Airport: | Toulouse - Blagnac (LFBO / TLS)Map |
| Country: | France |
| Photo Date: | July 2008 |
| Photo by: | T.LaurentContact |
| Photo ID: | 194248Submit Correction |
| View count: | 140 |
"Speedbird 7954" at landing.
| Registration / Serial: | G-DOCZ |
| Aircraft Version: | Boeing 737-436 |
| C/n (msn): | 25858 / 2522 |
| Operator Titles: | British Airways |
| City / Airport: | Toulouse - Blagnac (LFBO / TLS)Map | Country: | France |
| Photo Date: | July 2008 |
| Photo by: | T.LaurentContact |
| Registration / Serial: | G-DOCZ |
| Aircraft Original Type: | Boeing 737 |
| Aircraft Generic Type: | Boeing 737-400 |
| Aircraft Version: | Boeing 737-436 |
| C/n (msn): | 25858 / 2522 |
| Operator Titles: | British Airways |
| City / Airport: | Toulouse - Blagnac (LFBO / TLS)Map |
| Country: | France |
| Photo Date: | July 2008 |
| Photo by: | T.LaurentContact |
| Photo ID: | 194248Submit Correction |
| View count: | 140 |
"Speedbird 7954" at landing.
| Registration / Serial: | G-DOCZ |
| Aircraft Version: | Boeing 737-436 |
| C/n (msn): | 25858 / 2522 |
| Operator Titles: | British Airways |
| City / Airport: | Toulouse - Blagnac (LFBO / TLS)Map | Country: | France |
| Photo Date: | July 2008 |
| Photo by: | T.LaurentContact |
| Registration / Serial: | G-BUWP |
| Aircraft Original Type: | British Aerospace ATP |
| Aircraft Generic Type: | British Aerospace ATP/Jetstream 61 |
| Aircraft Version: | British Aerospace ATP |
| C/n (msn): | 2053 |
| Operator Titles: | British Airways |
| Aircraft Name: | Strathisla |
| City / Airport: | Birmingham - International (EGBB / BHX)Map |
| Region / Country: | England, United Kingdom |
| Photo Date: | 22 June 1995 |
| Photo by: | Danny GrewContact |
| Photo ID: | 193504Submit Correction |
| View count: | 343 |
Later to British World Airlines as G-OBWR and West Air Europe (and West Atlantic) as SE-MAR. Last noted as stored Orebro, Sweden, Dec 2017.
| Registration / Serial: | G-BUWP |
| Aircraft Version: | British Aerospace ATP |
| C/n (msn): | 2053 |
| Operator Titles: | British Airways |
| City / Airport: | Birmingham - International (EGBB / BHX)Map | Region / Country: | England, United Kingdom |
| Photo Date: | 22 June 1995 |
| Photo by: | Danny GrewContact |
| Registration / Serial: | G-BUWP |
| Aircraft Original Type: | British Aerospace ATP |
| Aircraft Generic Type: | British Aerospace ATP/Jetstream 61 |
| Aircraft Version: | British Aerospace ATP |
| C/n (msn): | 2053 |
| Operator Titles: | British Airways |
| Aircraft Name: | Strathisla |
| City / Airport: | Birmingham - International (EGBB / BHX)Map |
| Region / Country: | England, United Kingdom |
| Photo Date: | 22 June 1995 |
| Photo by: | Danny GrewContact |
| Photo ID: | 193504Submit Correction |
| View count: | 343 |
Later to British World Airlines as G-OBWR and West Air Europe (and West Atlantic) as SE-MAR. Last noted as stored Orebro, Sweden, Dec 2017.
| Registration / Serial: | G-BUWP |
| Aircraft Version: | British Aerospace ATP |
| C/n (msn): | 2053 |
| Operator Titles: | British Airways |
| City / Airport: | Birmingham - International (EGBB / BHX)Map | Region / Country: | England, United Kingdom |
| Photo Date: | 22 June 1995 |
| Photo by: | Danny GrewContact |
| Registration / Serial: | G-AWYR |
| Aircraft Original Type: | BAC 111 One-Eleven |
| Aircraft Generic Type: | BAC 111 One-Eleven |
| Aircraft Version: | BAC 111-501EX One-Eleven |
| C/n (msn): | 174 |
| Operator Titles: | British Airways / Maersk Air |
| City / Airport: | Birmingham - International (EGBB / BHX)Map |
| Region / Country: | England, United Kingdom |
| Photo Date: | 22 June 1995 |
| Photo by: | Danny GrewContact |
| Photo ID: | 193437Submit Correction |
| View count: | 323 |
| Registration / Serial: | G-AWYR |
| Aircraft Version: | BAC 111-501EX One-Eleven |
| C/n (msn): | 174 |
| Operator Titles: | British Airways / Maersk Air |
| City / Airport: | Birmingham - International (EGBB / BHX)Map | Region / Country: | England, United Kingdom |
| Photo Date: | 22 June 1995 |
| Photo by: | Danny GrewContact |
| Registration / Serial: | G-AWYR |
| Aircraft Original Type: | BAC 111 One-Eleven |
| Aircraft Generic Type: | BAC 111 One-Eleven |
| Aircraft Version: | BAC 111-501EX One-Eleven |
| C/n (msn): | 174 |
| Operator Titles: | British Airways / Maersk Air |
| City / Airport: | Birmingham - International (EGBB / BHX)Map |
| Region / Country: | England, United Kingdom |
| Photo Date: | 22 June 1995 |
| Photo by: | Danny GrewContact |
| Photo ID: | 193437Submit Correction |
| View count: | 323 |
| Registration / Serial: | G-AWYR |
| Aircraft Version: | BAC 111-501EX One-Eleven |
| C/n (msn): | 174 |
| Operator Titles: | British Airways / Maersk Air |
| City / Airport: | Birmingham - International (EGBB / BHX)Map | Region / Country: | England, United Kingdom |
| Photo Date: | 22 June 1995 |
| Photo by: | Danny GrewContact |
| Registration / Serial: | OY-NCK |
| Aircraft Original Type: | Dornier 328 |
| Aircraft Generic Type: | Dornier 328 |
| Aircraft Version: | Dornier 328-110 |
| C/n (msn): | 3061 |
| Operator Titles: | British Airways / Sun-Air of Scandinavia |
| City / Airport: | Helsinki - Vantaa (EFHK / HEL)Map |
| Country: | Finland |
| Photo Date: | 22 May 2005 |
| Photo by: | Pertti SipiläContact |
| Photo ID: | 193365Submit Correction |
| View count: | 171 |
Ex-N460PS, D-CDXD. Later HB-AEO, D-CAAN
| Registration / Serial: | OY-NCK |
| Aircraft Version: | Dornier 328-110 |
| C/n (msn): | 3061 |
| Operator Titles: | British Airways / Sun-Air of Scandinavia |
| City / Airport: | Helsinki - Vantaa (EFHK / HEL)Map | Country: | Finland |
| Photo Date: | 22 May 2005 |
| Photo by: | Pertti SipiläContact |
| Registration / Serial: | OY-NCK |
| Aircraft Original Type: | Dornier 328 |
| Aircraft Generic Type: | Dornier 328 |
| Aircraft Version: | Dornier 328-110 |
| C/n (msn): | 3061 |
| Operator Titles: | British Airways / Sun-Air of Scandinavia |
| City / Airport: | Helsinki - Vantaa (EFHK / HEL)Map |
| Country: | Finland |
| Photo Date: | 22 May 2005 |
| Photo by: | Pertti SipiläContact |
| Photo ID: | 193365Submit Correction |
| View count: | 171 |
Ex-N460PS, D-CDXD. Later HB-AEO, D-CAAN
| Registration / Serial: | OY-NCK |
| Aircraft Version: | Dornier 328-110 |
| C/n (msn): | 3061 |
| Operator Titles: | British Airways / Sun-Air of Scandinavia |
| City / Airport: | Helsinki - Vantaa (EFHK / HEL)Map | Country: | Finland |
| Photo Date: | 22 May 2005 |
| Photo by: | Pertti SipiläContact |
| Registration / Serial: | G-LCYR |
| Aircraft Original Type: | Embraer ERJ-190 |
| Aircraft Generic Type: | Embraer ERJ-190/195/Lineage |
| Aircraft Version: | Embraer 190SR (ERJ-190-100SR) |
| C/n (msn): | 19000563 |
| Operator Titles: | British Airways / BA CityFlyer |
| City / Airport: | Amsterdam - Schiphol (EHAM / AMS)Map |
| Country: | Netherlands |
| Photo Date: | 9 September 2019 |
| Photo by: | Erik SleutelbergContact |
| Photo ID: | 193234Submit Correction |
| View count: | 165 |
| Registration / Serial: | G-LCYR |
| Aircraft Version: | Embraer 190SR (ERJ-190-100SR) |
| C/n (msn): | 19000563 |
| Operator Titles: | British Airways / BA CityFlyer |
| City / Airport: | Amsterdam - Schiphol (EHAM / AMS)Map | Country: | Netherlands |
| Photo Date: | 9 September 2019 |
| Photo by: | Erik SleutelbergContact |
| Registration / Serial: | G-LCYR |
| Aircraft Original Type: | Embraer ERJ-190 |
| Aircraft Generic Type: | Embraer ERJ-190/195/Lineage |
| Aircraft Version: | Embraer 190SR (ERJ-190-100SR) |
| C/n (msn): | 19000563 |
| Operator Titles: | British Airways / BA CityFlyer |
| City / Airport: | Amsterdam - Schiphol (EHAM / AMS)Map |
| Country: | Netherlands |
| Photo Date: | 9 September 2019 |
| Photo by: | Erik SleutelbergContact |
| Photo ID: | 193234Submit Correction |
| View count: | 165 |
| Registration / Serial: | G-LCYR |
| Aircraft Version: | Embraer 190SR (ERJ-190-100SR) |
| C/n (msn): | 19000563 |
| Operator Titles: | British Airways / BA CityFlyer |
| City / Airport: | Amsterdam - Schiphol (EHAM / AMS)Map | Country: | Netherlands |
| Photo Date: | 9 September 2019 |
| Photo by: | Erik SleutelbergContact |
| Registration / Serial: | G-DOCW |
