2976 results found
| Registration / Serial: | VH-IAD |
| Aircraft Original Type: | Piper PA-38 Tomahawk |
| Aircraft Generic Type: | Piper PA-38 Tomahawk |
| Aircraft Version: | Piper PA-38-112 Tomahawk |
| C/n (msn): | 38-78A0782 |
| Operator Titles: | Illawarra Flying School |
| City / Airport: | Sydney - Bankstown (YSBK / BWU)Map |
| Region / Country: | New South Wales, Australia |
| Photo Date: | 8 October 1990 |
| Photo from: | AustAirData CollectionWebsite |
| Photo ID: | 207111Submit Correction |
| View count: | 777 |
Tony Arbon photo.
| Registration / Serial: | VH-IAD |
| Aircraft Version: | Piper PA-38-112 Tomahawk |
| C/n (msn): | 38-78A0782 |
| Operator Titles: | Illawarra Flying School |
| City / Airport: | Sydney - Bankstown (YSBK / BWU)Map | Region / Country: | New South Wales, Australia |
| Photo Date: | 8 October 1990 |
| Photo from: | AustAirData CollectionWebsite |
| Registration / Serial: | VH-IAD |
| Aircraft Original Type: | Piper PA-38 Tomahawk |
| Aircraft Generic Type: | Piper PA-38 Tomahawk |
| Aircraft Version: | Piper PA-38-112 Tomahawk |
| C/n (msn): | 38-78A0782 |
| Operator Titles: | Illawarra Flying School |
| City / Airport: | Sydney - Bankstown (YSBK / BWU)Map |
| Region / Country: | New South Wales, Australia |
| Photo Date: | 8 October 1990 |
| Photo from: | AustAirData CollectionWebsite |
| Photo ID: | 207111Submit Correction |
| View count: | 777 |
Tony Arbon photo.
| Registration / Serial: | VH-IAD |
| Aircraft Version: | Piper PA-38-112 Tomahawk |
| C/n (msn): | 38-78A0782 |
| Operator Titles: | Illawarra Flying School |
| City / Airport: | Sydney - Bankstown (YSBK / BWU)Map | Region / Country: | New South Wales, Australia |
| Photo Date: | 8 October 1990 |
| Photo from: | AustAirData CollectionWebsite |
| Registration / Serial: | VH-IAR |
| Aircraft Original Type: | Swearingen SA-226 Metro |
| Aircraft Generic Type: | Swearingen SA-226 Merlin IV/Metro |
| Aircraft Version: | Swearingen SA-226TC Metro II |
| C/n (msn): | TC-251 |
| City / Airport: | Sydney - Bankstown (YSBK / BWU)Map |
| Region / Country: | New South Wales, Australia |
| Photo Date: | 8 July 1995 |
| Photo from: | AustAirData CollectionWebsite |
| Photo ID: | 206127Submit Correction |
| View count: | 162 |
Reregistered VH-EEQ in June 1998. Tony Arbon photo.
| Registration / Serial: | VH-IAR |
| Aircraft Version: | Swearingen SA-226TC Metro II |
| C/n (msn): | TC-251 |
| City / Airport: | Sydney - Bankstown (YSBK / BWU)Map | Region / Country: | New South Wales, Australia |
| Photo Date: | 8 July 1995 |
| Photo from: | AustAirData CollectionWebsite |
| Registration / Serial: | VH-IAR |
| Aircraft Original Type: | Swearingen SA-226 Metro |
| Aircraft Generic Type: | Swearingen SA-226 Merlin IV/Metro |
| Aircraft Version: | Swearingen SA-226TC Metro II |
| C/n (msn): | TC-251 |
| City / Airport: | Sydney - Bankstown (YSBK / BWU)Map |
| Region / Country: | New South Wales, Australia |
| Photo Date: | 8 July 1995 |
| Photo from: | AustAirData CollectionWebsite |
| Photo ID: | 206127Submit Correction |
| View count: | 162 |
Reregistered VH-EEQ in June 1998. Tony Arbon photo.
| Registration / Serial: | VH-IAR |
| Aircraft Version: | Swearingen SA-226TC Metro II |
| C/n (msn): | TC-251 |
| City / Airport: | Sydney - Bankstown (YSBK / BWU)Map | Region / Country: | New South Wales, Australia |
| Photo Date: | 8 July 1995 |
| Photo from: | AustAirData CollectionWebsite |
| Registration / Serial: | VH-UUY |
| Aircraft Original Type: | British Aircraft BA Eagle |
| Aircraft Generic Type: | British Aircraft BA Eagle |
| Aircraft Version: | British Aircraft BA Eagle 2 |
| C/n (msn): | 128 |
| City / Airport: | Sydney - Bankstown (YSBK / BWU)Map |
| Region / Country: | New South Wales, Australia |
| Photo Date: | 1960 |
| Photo from: | Ben Dannecker (via David Carter) |
| Photo ID: | 205827Submit Correction |
| View count: | 194 |
Withdrawn from use at Bathurst, NSW, in 1968 and soon succumbed to vandals and the weather.
| Registration / Serial: | VH-UUY |
| Aircraft Version: | British Aircraft BA Eagle 2 |
| C/n (msn): | 128 |
| City / Airport: | Sydney - Bankstown (YSBK / BWU)Map | Region / Country: | New South Wales, Australia |
| Photo Date: | 1960 |
| Photo from: | Ben Dannecker (via David Carter) |
| Registration / Serial: | VH-UUY |
| Aircraft Original Type: | British Aircraft BA Eagle |
| Aircraft Generic Type: | British Aircraft BA Eagle |
| Aircraft Version: | British Aircraft BA Eagle 2 |
| C/n (msn): | 128 |
| City / Airport: | Sydney - Bankstown (YSBK / BWU)Map |
| Region / Country: | New South Wales, Australia |
| Photo Date: | 1960 |
| Photo from: | Ben Dannecker (via David Carter) |
| Photo ID: | 205827Submit Correction |
| View count: | 194 |
Withdrawn from use at Bathurst, NSW, in 1968 and soon succumbed to vandals and the weather.
| Registration / Serial: | VH-UUY |
| Aircraft Version: | British Aircraft BA Eagle 2 |
| C/n (msn): | 128 |
| City / Airport: | Sydney - Bankstown (YSBK / BWU)Map | Region / Country: | New South Wales, Australia |
| Photo Date: | 1960 |
| Photo from: | Ben Dannecker (via David Carter) |
| Registration / Serial: | VH-IAU |
| Aircraft Original Type: | Swearingen SA-226 Metro |
| Aircraft Generic Type: | Swearingen SA-226 Merlin IV/Metro |
| Aircraft Version: | Swearingen SA-226TC Metro II |
| C/n (msn): | TC-289 |
| City / Airport: | Sydney - Bankstown (YSBK / BWU)Map |
| Region / Country: | New South Wales, Australia |
| Photo Date: | 19 October 2002 |
| Photo from: | AustAirData CollectionWebsite |
| Photo ID: | 205597Submit Correction |
| View count: | 181 |
Ex VH-KDR reregistered in November 1995. Tony Arbon photo.
| Registration / Serial: | VH-IAU |
| Aircraft Version: | Swearingen SA-226TC Metro II |
| C/n (msn): | TC-289 |
| City / Airport: | Sydney - Bankstown (YSBK / BWU)Map | Region / Country: | New South Wales, Australia |
| Photo Date: | 19 October 2002 |
| Photo from: | AustAirData CollectionWebsite |
| Registration / Serial: | VH-IAU |
| Aircraft Original Type: | Swearingen SA-226 Metro |
| Aircraft Generic Type: | Swearingen SA-226 Merlin IV/Metro |
| Aircraft Version: | Swearingen SA-226TC Metro II |
| C/n (msn): | TC-289 |
| City / Airport: | Sydney - Bankstown (YSBK / BWU)Map |
| Region / Country: | New South Wales, Australia |
| Photo Date: | 19 October 2002 |
| Photo from: | AustAirData CollectionWebsite |
| Photo ID: | 205597Submit Correction |
| View count: | 181 |
Ex VH-KDR reregistered in November 1995. Tony Arbon photo.
| Registration / Serial: | VH-IAU |
| Aircraft Version: | Swearingen SA-226TC Metro II |
| C/n (msn): | TC-289 |
| City / Airport: | Sydney - Bankstown (YSBK / BWU)Map | Region / Country: | New South Wales, Australia |
| Photo Date: | 19 October 2002 |
| Photo from: | AustAirData CollectionWebsite |
| Registration / Serial: | VH-IAE |
| Aircraft Original Type: | Britten-Norman BN-2 Islander |
| Aircraft Generic Type: | Britten-Norman BN-2 Islander/Defender |
| Aircraft Version: | Britten-Norman BN-2T Turbine Islander |
| C/n (msn): | 2112 |
| City / Airport: | Sydney - Bankstown (YSBK / BWU)Map |
| Region / Country: | New South Wales, Australia |
| Photo Date: | November 1998 |
| Photo from: | AustAirData CollectionWebsite |
| Photo ID: | 205570Submit Correction |
| View count: | 227 |
Sold in the US as N717MA in July 1999. Mike Madden photo.
| Registration / Serial: | VH-IAE |
| Aircraft Version: | Britten-Norman BN-2T Turbine Islander |
| C/n (msn): | 2112 |
| City / Airport: | Sydney - Bankstown (YSBK / BWU)Map | Region / Country: | New South Wales, Australia |
| Photo Date: | November 1998 |
| Photo from: | AustAirData CollectionWebsite |
| Registration / Serial: | VH-IAE |
| Aircraft Original Type: | Britten-Norman BN-2 Islander |
| Aircraft Generic Type: | Britten-Norman BN-2 Islander/Defender |
| Aircraft Version: | Britten-Norman BN-2T Turbine Islander |
| C/n (msn): | 2112 |
| City / Airport: | Sydney - Bankstown (YSBK / BWU)Map |
| Region / Country: | New South Wales, Australia |
| Photo Date: | November 1998 |
| Photo from: | AustAirData CollectionWebsite |
| Photo ID: | 205570Submit Correction |
| View count: | 227 |
Sold in the US as N717MA in July 1999. Mike Madden photo.
| Registration / Serial: | VH-IAE |
| Aircraft Version: | Britten-Norman BN-2T Turbine Islander |
| C/n (msn): | 2112 |
| City / Airport: | Sydney - Bankstown (YSBK / BWU)Map | Region / Country: | New South Wales, Australia |
| Photo Date: | November 1998 |
| Photo from: | AustAirData CollectionWebsite |
| Registration / Serial: | VH-DHA |
| Aircraft Original Type: | De Havilland Australia DHA-3 Drover |
| Aircraft Generic Type: | De Havilland Australia DHA-3 Drover |
| Aircraft Version: | De Havilland Australia DHA-3 Drover Mk1 |
| C/n (msn): | 5001 |
| City / Airport: | Sydney - Bankstown (YSBK / BWU)Map |
| Region / Country: | New South Wales, Australia |
| Photo Date: | 1948 |
| Photo from: | Ben Dannecker (via David Carter) |
| Photo ID: | 205268Submit Correction |
| View count: | 353 |
Drover prototype VH-DHA was built at Bankstown
| Registration / Serial: | VH-DHA |
| Aircraft Version: | De Havilland Australia DHA-3 Drover Mk1 |
| C/n (msn): | 5001 |
| City / Airport: | Sydney - Bankstown (YSBK / BWU)Map | Region / Country: | New South Wales, Australia |
| Photo Date: | 1948 |
| Photo from: | Ben Dannecker (via David Carter) |
| Registration / Serial: | VH-DHA |
| Aircraft Original Type: | De Havilland Australia DHA-3 Drover |
| Aircraft Generic Type: | De Havilland Australia DHA-3 Drover |
| Aircraft Version: | De Havilland Australia DHA-3 Drover Mk1 |
| C/n (msn): | 5001 |
| City / Airport: | Sydney - Bankstown (YSBK / BWU)Map |
| Region / Country: | New South Wales, Australia |
| Photo Date: | 1948 |
| Photo from: | Ben Dannecker (via David Carter) |
| Photo ID: | 205268Submit Correction |
| View count: | 353 |
Drover prototype VH-DHA was built at Bankstown
| Registration / Serial: | VH-DHA |
| Aircraft Version: | De Havilland Australia DHA-3 Drover Mk1 |
| C/n (msn): | 5001 |
| City / Airport: | Sydney - Bankstown (YSBK / BWU)Map | Region / Country: | New South Wales, Australia |
| Photo Date: | 1948 |
| Photo from: | Ben Dannecker (via David Carter) |
| Registration / Serial: | VH-AYZ |
| Aircraft Original Type: | De Havilland D.H. 84 Dragon |
| Aircraft Generic Type: | De Havilland D.H. 84 Dragon |
| Aircraft Version: | De Havilland D.H. 84A Dragon 3 |
| C/n (msn): | 2053 |
| Aircraft Name: | Rosevale |
| City / Airport: | Sydney - Bankstown (YSBK / BWU)Map |
| Region / Country: | New South Wales, Australia |
| Photo Date: | 5 February 1962 |
| Photo from: | Ed Coates Collection / CAHSContact |
| Photo ID: | 205074Submit Correction |
| View count: | 413 |
Withdrawn from use at Mareeba, Queensland, in 1964. Broken up. Photo by Brian Baker. Photo from: Civil Aviation Historical Society, Melbourne, Australia
| Registration / Serial: | VH-AYZ |
| Aircraft Version: | De Havilland D.H. 84A Dragon 3 |
| C/n (msn): | 2053 |
| City / Airport: | Sydney - Bankstown (YSBK / BWU)Map | Region / Country: | New South Wales, Australia |
| Photo Date: | 5 February 1962 |
| Photo from: | Ed Coates Collection / CAHSContact |
| Registration / Serial: | VH-AYZ |
| Aircraft Original Type: | De Havilland D.H. 84 Dragon |
| Aircraft Generic Type: | De Havilland D.H. 84 Dragon |
| Aircraft Version: | De Havilland D.H. 84A Dragon 3 |
| C/n (msn): | 2053 |
| Aircraft Name: | Rosevale |
| City / Airport: | Sydney - Bankstown (YSBK / BWU)Map |
| Region / Country: | New South Wales, Australia |
| Photo Date: | 5 February 1962 |
| Photo from: | Ed Coates Collection / CAHSContact |
| Photo ID: | 205074Submit Correction |
| View count: | 413 |
Withdrawn from use at Mareeba, Queensland, in 1964. Broken up. Photo by Brian Baker. Photo from: Civil Aviation Historical Society, Melbourne, Australia
| Registration / Serial: | VH-AYZ |
| Aircraft Version: | De Havilland D.H. 84A Dragon 3 |
| C/n (msn): | 2053 |
| City / Airport: | Sydney - Bankstown (YSBK / BWU)Map | Region / Country: | New South Wales, Australia |
| Photo Date: | 5 February 1962 |
| Photo from: | Ed Coates Collection / CAHSContact |
| Registration / Serial: | VH-WRB |
| Aircraft Original Type: | Auster J-1 |
| Aircraft Generic Type: | Auster J-1 Autocrat/Alpha/Aiglet/Workmaster |
| Aircraft Version: | Auster J-1B Aiglet |
| C/n (msn): | 1876 |
| City / Airport: | Sydney - Bankstown (YSBK / BWU)Map |
| Region / Country: | New South Wales, Australia |
| Photo Date: | 1956 |
| Photo from: | Ed Coates Collection / CAHSContact |
| Photo ID: | 204099Submit Correction |
| View count: | 325 |
Barry Colledge photo. Photo from: Civil Aviation Historical Society, Melbourne, Australia
| Registration / Serial: | VH-WRB |
| Aircraft Version: | Auster J-1B Aiglet |
| C/n (msn): | 1876 |
| City / Airport: | Sydney - Bankstown (YSBK / BWU)Map | Region / Country: | New South Wales, Australia |
| Photo Date: | 1956 |
| Photo from: | Ed Coates Collection / CAHSContact |
| Registration / Serial: | VH-WRB |
| Aircraft Original Type: | Auster J-1 |
| Aircraft Generic Type: | Auster J-1 Autocrat/Alpha/Aiglet/Workmaster |
| Aircraft Version: | Auster J-1B Aiglet |
| C/n (msn): | 1876 |
| City / Airport: | Sydney - Bankstown (YSBK / BWU)Map |
| Region / Country: | New South Wales, Australia |
| Photo Date: | 1956 |
| Photo from: | Ed Coates Collection / CAHSContact |
| Photo ID: | 204099Submit Correction |
| View count: | 325 |
Barry Colledge photo. Photo from: Civil Aviation Historical Society, Melbourne, Australia
| Registration / Serial: | VH-WRB |
| Aircraft Version: | Auster J-1B Aiglet |
| C/n (msn): | 1876 |
| City / Airport: | Sydney - Bankstown (YSBK / BWU)Map | Region / Country: | New South Wales, Australia |
| Photo Date: | 1956 |
| Photo from: | Ed Coates Collection / CAHSContact |
| Registration / Serial: | VH-CYA |
| Aircraft Original Type: | De Havilland D.H. 82 Tiger Moth |
| Aircraft Generic Type: | De Havilland D.H. 82 Tiger Moth |
| Aircraft Version: | De Havilland D.H. 82A Tiger Moth |
| Licence-built by: | De Havilland Australia |
| C/n (msn): | DHA986 |
| City / Airport: | Sydney - Bankstown (YSBK / BWU)Map |
| Region / Country: | New South Wales, Australia |
| Photo Date: | 23 September 1961 |
| Photo from: | Ed Coates Collection / CAHSContact |
| Photo ID: | 204097Submit Correction |
| View count: | 259 |
Brian Baker photo. Photo from: Civil Aviation Historical Society, Melbourne, Australia
| Registration / Serial: | VH-CYA |
| Aircraft Version: | De Havilland D.H. 82A Tiger Moth |
| C/n (msn): | DHA986 |
| City / Airport: | Sydney - Bankstown (YSBK / BWU)Map | Region / Country: | New South Wales, Australia |
| Photo Date: | 23 September 1961 |
| Photo from: | Ed Coates Collection / CAHSContact |
| Registration / Serial: | VH-CYA |
| Aircraft Original Type: | De Havilland D.H. 82 Tiger Moth |
| Aircraft Generic Type: | De Havilland D.H. 82 Tiger Moth |
| Aircraft Version: | De Havilland D.H. 82A Tiger Moth |
| Licence-built by: | De Havilland Australia |
| C/n (msn): | DHA986 |
| City / Airport: | Sydney - Bankstown (YSBK / BWU)Map |
| Region / Country: | New South Wales, Australia |
| Photo Date: | 23 September 1961 |
| Photo from: | Ed Coates Collection / CAHSContact |
| Photo ID: | 204097Submit Correction |
| View count: | 259 |
Brian Baker photo. Photo from: Civil Aviation Historical Society, Melbourne, Australia
| Registration / Serial: | VH-CYA |
| Aircraft Version: | De Havilland D.H. 82A Tiger Moth |
| C/n (msn): | DHA986 |
| City / Airport: | Sydney - Bankstown (YSBK / BWU)Map | Region / Country: | New South Wales, Australia |
| Photo Date: | 23 September 1961 |
| Photo from: | Ed Coates Collection / CAHSContact |
| Registration / Serial: | VH-RAL |
| Aircraft Original Type: | De Havilland D.H. 83 Fox Moth |
| Aircraft Generic Type: | De Havilland D.H. 83 Fox Moth |
| Aircraft Version: | De Havilland D.H. 83 Fox Moth |
| C/n (msn): | 4039 |
| City / Airport: | Sydney - Bankstown (YSBK / BWU)Map |
| Region / Country: | New South Wales, Australia |
| Photo Date: | 16 November 1962 |
| Photo from: | Ed Coates Collection / CAHSContact |
| Photo ID: | 203625Submit Correction |
| View count: | 399 |
VH-RAL reregistered VH-UAL in April 1963. Photo by Brian Baker. Photo from: Civil Aviation Historical Society, Melbourne, Australia
| Registration / Serial: | VH-RAL |
| Aircraft Version: | De Havilland D.H. 83 Fox Moth |
| C/n (msn): | 4039 |
| City / Airport: | Sydney - Bankstown (YSBK / BWU)Map | Region / Country: | New South Wales, Australia |
| Photo Date: | 16 November 1962 |
| Photo from: | Ed Coates Collection / CAHSContact |
| Registration / Serial: | VH-RAL |
| Aircraft Original Type: | De Havilland D.H. 83 Fox Moth |
| Aircraft Generic Type: | De Havilland D.H. 83 Fox Moth |
| Aircraft Version: | De Havilland D.H. 83 Fox Moth |
| C/n (msn): | 4039 |
| City / Airport: | Sydney - Bankstown (YSBK / BWU)Map |
| Region / Country: | New South Wales, Australia |
| Photo Date: | 16 November 1962 |
| Photo from: | Ed Coates Collection / CAHSContact |
| Photo ID: | 203625Submit Correction |
| View count: | 399 |
VH-RAL reregistered VH-UAL in April 1963. Photo by Brian Baker. Photo from: Civil Aviation Historical Society, Melbourne, Australia
| Registration / Serial: | VH-RAL |
| Aircraft Version: | De Havilland D.H. 83 Fox Moth |
| C/n (msn): | 4039 |
| City / Airport: | Sydney - Bankstown (YSBK / BWU)Map | Region / Country: | New South Wales, Australia |
| Photo Date: | 16 November 1962 |
| Photo from: | Ed Coates Collection / CAHSContact |
| Registration / Serial: | VH-AEQ |
| Aircraft Original Type: | Beech 65 Queen Air |
| Aircraft Generic Type: | Beech 65/70/80/88 Queen Air (L-23/U-8) |
| Aircraft Version: | Beech 65-B80 Queen Air |
| C/n (msn): | LD-506 |
| Operator Titles: | Air Eastern |
| City / Airport: | Sydney - Bankstown (YSBK / BWU)Map |
| Region / Country: | New South Wales, Australia |
| Photo Date: | April 1991 |
| Photo from: | Ben Dannecker (via David Carter) |
| Photo ID: | 198596Submit Correction |
| View count: | 564 |
Sold in New Zealand in 2001 as ZK-WKA
| Registration / Serial: | VH-AEQ |
| Aircraft Version: | Beech 65-B80 Queen Air |
| C/n (msn): | LD-506 |
| Operator Titles: | Air Eastern |
| City / Airport: | Sydney - Bankstown (YSBK / BWU)Map | Region / Country: | New South Wales, Australia |
| Photo Date: | April 1991 |
| Photo from: | Ben Dannecker (via David Carter) |
| Registration / Serial: | VH-AEQ |
| Aircraft Original Type: | Beech 65 Queen Air |
| Aircraft Generic Type: | Beech 65/70/80/88 Queen Air (L-23/U-8) |
| Aircraft Version: | Beech 65-B80 Queen Air |
| C/n (msn): | LD-506 |
| Operator Titles: | Air Eastern |
| City / Airport: | Sydney - Bankstown (YSBK / BWU)Map |
| Region / Country: | New South Wales, Australia |
| Photo Date: | April 1991 |
| Photo from: | Ben Dannecker (via David Carter) |
| Photo ID: | 198596Submit Correction |
| View count: | 564 |
Sold in New Zealand in 2001 as ZK-WKA
| Registration / Serial: | VH-AEQ |
| Aircraft Version: | Beech 65-B80 Queen Air |
| C/n (msn): | LD-506 |
| Operator Titles: | Air Eastern |
| City / Airport: | Sydney - Bankstown (YSBK / BWU)Map | Region / Country: | New South Wales, Australia |
| Photo Date: | April 1991 |
| Photo from: | Ben Dannecker (via David Carter) |
| Registration / Serial: | VH-AJH |
| Aircraft Original Type: | Commonwealth CA-6 Wackett |
| Aircraft Generic Type: | Commonwealth CA-6 Wackett |
| Aircraft Version: | Commonwealth CA-6 Wackett |
| C/n (msn): | 283 |
| Operator Titles: | Kingsford Smith Flying Service |
| City / Airport: | Sydney - Bankstown (YSBK / BWU)Map |
| Region / Country: | New South Wales, Australia |
| Photo Date: | 1954 |
| Photo by: | Ed Coates / CAHS |
| Photo ID: | 198355Submit Correction |
| View count: | 513 |
VH-AJH before it was converted into the first KS-1 Cropmaster. Later became a KS-3 Cropmaster. Photo from: Civil Aviation Historical Society, Melbourne, Australia
| Registration / Serial: | VH-AJH |
| Aircraft Version: | Commonwealth CA-6 Wackett |
| C/n (msn): | 283 |
| Operator Titles: | Kingsford Smith Flying Service |
| City / Airport: | Sydney - Bankstown (YSBK / BWU)Map | Region / Country: | New South Wales, Australia |
| Photo Date: | 1954 |
| Photo by: | Ed Coates / CAHS |
| Registration / Serial: | VH-AJH |
| Aircraft Original Type: | Commonwealth CA-6 Wackett |
| Aircraft Generic Type: | Commonwealth CA-6 Wackett |
| Aircraft Version: | Commonwealth CA-6 Wackett |
| C/n (msn): | 283 |
| Operator Titles: | Kingsford Smith Flying Service |
| City / Airport: | Sydney - Bankstown (YSBK / BWU)Map |
| Region / Country: | New South Wales, Australia |
| Photo Date: | 1954 |
| Photo by: | Ed Coates / CAHS |
| Photo ID: | 198355Submit Correction |
| View count: | 513 |
VH-AJH before it was converted into the first KS-1 Cropmaster. Later became a KS-3 Cropmaster. Photo from: Civil Aviation Historical Society, Melbourne, Australia
| Registration / Serial: | VH-AJH |
| Aircraft Version: | Commonwealth CA-6 Wackett |
| C/n (msn): | 283 |
| Operator Titles: | Kingsford Smith Flying Service |
| City / Airport: | Sydney - Bankstown (YSBK / BWU)Map | Region / Country: | New South Wales, Australia |
| Photo Date: | 1954 |
| Photo by: | Ed Coates / CAHS |
| Registration / Serial: | VH-MGT |
| Aircraft Original Type: | De Havilland D.H. 104 Dove |
| Aircraft Generic Type: | De Havilland D.H. 104 Dove (Devon) |
| Aircraft Version: | De Havilland D.H. 104 Dove 1B |
| C/n (msn): | 04050 |
| Operator Titles: | Personnel Air Transport - PAT / Australian Helicopters |
| City / Airport: | Sydney - Bankstown (YSBK / BWU)Map |
| Region / Country: | New South Wales, Australia |
| Photo Date: | November 1973 |
| Photo by: | Geoff GoodallWebsite |
| Photo ID: | 193919Submit Correction |
| View count: | 239 |
| Registration / Serial: | VH-MGT |
| Aircraft Version: | De Havilland D.H. 104 Dove 1B |
| C/n (msn): | 04050 |
| Operator Titles: | Personnel Air Transport - PAT / Australian Helicopters |
| City / Airport: | Sydney - Bankstown (YSBK / BWU)Map | Region / Country: | New South Wales, Australia |
| Photo Date: | November 1973 |
| Photo by: | Geoff GoodallWebsite |
| Registration / Serial: | VH-MGT |
| Aircraft Original Type: | De Havilland D.H. 104 Dove |
| Aircraft Generic Type: | De Havilland D.H. 104 Dove (Devon) |
| Aircraft Version: | De Havilland D.H. 104 Dove 1B |
| C/n (msn): | 04050 |
| Operator Titles: | Personnel Air Transport - PAT / Australian Helicopters |
| City / Airport: | Sydney - Bankstown (YSBK / BWU)Map |
| Region / Country: | New South Wales, Australia |
| Photo Date: | November 1973 |
| Photo by: | Geoff GoodallWebsite |
| Photo ID: | 193919Submit Correction |
| View count: | 239 |
| Registration / Serial: | VH-MGT |
| Aircraft Version: | De Havilland D.H. 104 Dove 1B |
| C/n (msn): | 04050 |
| Operator Titles: | Personnel Air Transport - PAT / Australian Helicopters |
| City / Airport: | Sydney - Bankstown (YSBK / BWU)Map | Region / Country: | New South Wales, Australia |
| Photo Date: | November 1973 |
| Photo by: | Geoff GoodallWebsite |
| Registration / Serial: | A17-258 |
| Aircraft Original Type: | De Havilland D.H. 82 Tiger Moth |
| Aircraft Generic Type: | De Havilland D.H. 82 Tiger Moth |
| Aircraft Version: | De Havilland D.H. 82A Tiger Moth |
| Licence-built by: | De Havilland Australia |
| C/n (msn): | DHA277 |
| City / Airport: | Sydney - Bankstown (YSBK / BWU)Map |
| Region / Country: | New South Wales, Australia |
| Photo Date: | January 1967 |
| Photo by: | Geoff GoodallWebsite |
| Photo ID: | 189828Submit Correction |
| View count: | 187 |
Sold by the RAAF to the Association of Australian Aero Clubs in 1946. Yet to appear on the register. The DH82 fuselage stored next to it, A17-284, became VH-AFF in 1976.
| Registration / Serial: | A17-258 |
| Aircraft Version: | De Havilland D.H. 82A Tiger Moth |
| C/n (msn): | DHA277 |
| City / Airport: | Sydney - Bankstown (YSBK / BWU)Map | Region / Country: | New South Wales, Australia |
| Photo Date: | January 1967 |
| Photo by: | Geoff GoodallWebsite |
| Registration / Serial: | A17-258 |
| Aircraft Original Type: | De Havilland D.H. 82 Tiger Moth |
| Aircraft Generic Type: | De Havilland D.H. 82 Tiger Moth |
| Aircraft Version: | De Havilland D.H. 82A Tiger Moth |
| Licence-built by: | De Havilland Australia |
| C/n (msn): | DHA277 |
| City / Airport: | Sydney - Bankstown (YSBK / BWU)Map |
| Region / Country: | New South Wales, Australia |
| Photo Date: | January 1967 |
| Photo by: | Geoff GoodallWebsite |
| Photo ID: | 189828Submit Correction |
| View count: | 187 |
Sold by the RAAF to the Association of Australian Aero Clubs in 1946. Yet to appear on the register. The DH82 fuselage stored next to it, A17-284, became VH-AFF in 1976.
| Registration / Serial: | A17-258 |
| Aircraft Version: | De Havilland D.H. 82A Tiger Moth |
| C/n (msn): | DHA277 |
| City / Airport: | Sydney - Bankstown (YSBK / BWU)Map | Region / Country: | New South Wales, Australia |
| Photo Date: | January 1967 |
| Photo by: | Geoff GoodallWebsite |
| Registration / Serial: | VH-BQK |
| Aircraft Original Type: | Saab 91 Safir |
| Aircraft Generic Type: | Saab 91 Safir (Sk50/Tp91) |
| Aircraft Version: | Saab 91C Safir |
| C/n (msn): | 91.276 |
| City / Airport: | Sydney - Bankstown (YSBK / BWU)Map |
| Region / Country: | New South Wales, Australia |
| Photo Date: | June 1955 to December 1955 |
| Photo by: | Ed Coates / CAHS |
| Photo ID: | 189674Submit Correction |
| View count: | 289 |
Australia's only Safir as looked when first registered. It became VH-AHA in December 1956 and was current in December 2019 as VH-BHG. Photo from: Civil Aviation Historical Society, Melbourne, Australia
| Registration / Serial: | VH-BQK |
| Aircraft Version: | Saab 91C Safir |
| C/n (msn): | 91.276 |
| City / Airport: | Sydney - Bankstown (YSBK / BWU)Map | Region / Country: | New South Wales, Australia |
| Photo Date: | June 1955 to December 1955 |
| Photo by: | Ed Coates / CAHS |
| Registration / Serial: | VH-BQK |
| Aircraft Original Type: | Saab 91 Safir |
| Aircraft Generic Type: | Saab 91 Safir (Sk50/Tp91) |
| Aircraft Version: | Saab 91C Safir |
| C/n (msn): | 91.276 |
| City / Airport: | Sydney - Bankstown (YSBK / BWU)Map |
| Region / Country: | New South Wales, Australia |
| Photo Date: | June 1955 to December 1955 |
| Photo by: | Ed Coates / CAHS |
| Photo ID: | 189674Submit Correction |
| View count: | 289 |
Australia's only Safir as looked when first registered. It became VH-AHA in December 1956 and was current in December 2019 as VH-BHG. Photo from: Civil Aviation Historical Society, Melbourne, Australia
| Registration / Serial: | VH-BQK |
| Aircraft Version: | Saab 91C Safir |
| C/n (msn): | 91.276 |
| City / Airport: | Sydney - Bankstown (YSBK / BWU)Map | Region / Country: | New South Wales, Australia |
| Photo Date: | June 1955 to December 1955 |
| Photo by: | Ed Coates / CAHS |
| Registration / Serial: | VH-CPP |
| Aircraft Original Type: | De Havilland D.H. 84 Dragon |
| Aircraft Generic Type: | De Havilland D.H. 84 Dragon |
| Aircraft Version: | De Havilland D.H. 84A Dragon 3 |
| Licence-built by: | De Havilland Australia |
| C/n (msn): | 2072 |
| Operator Titles: | Brown & Dureau Aviation |
| City / Airport: | Sydney - Bankstown (YSBK / BWU)Map |
| Region / Country: | New South Wales, Australia |
| Photo Date: | September 1949 to December 1954 |
| Photo from: | Ben Dannecker (via David Carter) |
| Photo ID: | 189375Submit Correction |
