92 results found in 3.30 seconds
| Registration / Serial: | N708SH |
| Fleet number: | 33 |
| Aircraft Original Type: | Aerospatiale AS-350 Ecureuil |
| Aircraft Generic Type: | Aerospatiale AS-350/550 Ecureuil/AStar/Fennec |
| Aircraft Version: | Aerospatiale AS-350B-2 Ecureuil |
| C/n (msn): | 7098 |
| Operator Titles: | Sundance Helicopters |
| City / Airport: | Las Vegas - Harry Reid International (KLAS / LAS)Map |
| Region / Country: | Nevada, United States |
| Photo Date: | 12 April 2022 |
| Photo by: | Richard BlataContact |
| Photo ID: | 644239Submit Correction |
| View count: | 154 |
| Registration / Serial: | N708SH |
| Aircraft Version: | Aerospatiale AS-350B-2 Ecureuil |
| C/n (msn): | 7098 |
| Operator Titles: | Sundance Helicopters |
| City / Airport: | Las Vegas - Harry Reid International (KLAS / LAS)Map | Region / Country: | Nevada, United States |
| Photo Date: | 12 April 2022 |
| Photo by: | Richard BlataContact |
| Registration / Serial: | N708SH |
| Fleet number: | 33 |
| Aircraft Original Type: | Aerospatiale AS-350 Ecureuil |
| Aircraft Generic Type: | Aerospatiale AS-350/550 Ecureuil/AStar/Fennec |
| Aircraft Version: | Aerospatiale AS-350B-2 Ecureuil |
| C/n (msn): | 7098 |
| Operator Titles: | Sundance Helicopters |
| City / Airport: | Las Vegas - Harry Reid International (KLAS / LAS)Map |
| Region / Country: | Nevada, United States |
| Photo Date: | 12 April 2022 |
| Photo by: | Richard BlataContact |
| Photo ID: | 644239Submit Correction |
| View count: | 154 |
| Registration / Serial: | N708SH |
| Aircraft Version: | Aerospatiale AS-350B-2 Ecureuil |
| C/n (msn): | 7098 |
| Operator Titles: | Sundance Helicopters |
| City / Airport: | Las Vegas - Harry Reid International (KLAS / LAS)Map | Region / Country: | Nevada, United States |
| Photo Date: | 12 April 2022 |
| Photo by: | Richard BlataContact |
| Registration / Serial: | N885LS |
| Aircraft Original Type: | Boeing 737 |
| Aircraft Generic Type: | Boeing 737-7/700 (BBJ) |
| Aircraft Version: | Boeing 737-7EL BBJ |
| C/n (msn): | 32775 / 889 |
| Operator Titles: | Las Vegas Sands |
| City / Airport: | Las Vegas - Harry Reid International (KLAS / LAS)Map |
| Region / Country: | Nevada, United States |
| Photo Date: | 12 April 2022 |
| Photo by: | Richard BlataContact |
| Photo ID: | 644163Submit Correction |
| View count: | 204 |
| Registration / Serial: | N885LS |
| Aircraft Version: | Boeing 737-7EL BBJ |
| C/n (msn): | 32775 / 889 |
| Operator Titles: | Las Vegas Sands |
| City / Airport: | Las Vegas - Harry Reid International (KLAS / LAS)Map | Region / Country: | Nevada, United States |
| Photo Date: | 12 April 2022 |
| Photo by: | Richard BlataContact |
| Registration / Serial: | N885LS |
| Aircraft Original Type: | Boeing 737 |
| Aircraft Generic Type: | Boeing 737-7/700 (BBJ) |
| Aircraft Version: | Boeing 737-7EL BBJ |
| C/n (msn): | 32775 / 889 |
| Operator Titles: | Las Vegas Sands |
| City / Airport: | Las Vegas - Harry Reid International (KLAS / LAS)Map |
| Region / Country: | Nevada, United States |
| Photo Date: | 12 April 2022 |
| Photo by: | Richard BlataContact |
| Photo ID: | 644163Submit Correction |
| View count: | 204 |
| Registration / Serial: | N885LS |
| Aircraft Version: | Boeing 737-7EL BBJ |
| C/n (msn): | 32775 / 889 |
| Operator Titles: | Las Vegas Sands |
| City / Airport: | Las Vegas - Harry Reid International (KLAS / LAS)Map | Region / Country: | Nevada, United States |
| Photo Date: | 12 April 2022 |
| Photo by: | Richard BlataContact |
| Registration / Serial: | N873MH |
| Aircraft Original Type: | Eurocopter EC-130 |
| Aircraft Generic Type: | Airbus Helicopters EC-130 |
| Aircraft Version: | Airbus Helicopters EC-130T-2 |
| C/n (msn): | 7532 |
| Operator Titles: | Maverick Helicopters |
| City / Airport: | Las Vegas - Harry Reid International (KLAS / LAS)Map |
| Region / Country: | Nevada, United States |
| Photo Date: | 12 April 2022 |
| Photo by: | Richard BlataContact |
| Photo ID: | 644162Submit Correction |
| View count: | 316 |
| Registration / Serial: | N873MH |
| Aircraft Version: | Airbus Helicopters EC-130T-2 |
| C/n (msn): | 7532 |
| Operator Titles: | Maverick Helicopters |
| City / Airport: | Las Vegas - Harry Reid International (KLAS / LAS)Map | Region / Country: | Nevada, United States |
| Photo Date: | 12 April 2022 |
| Photo by: | Richard BlataContact |
| Registration / Serial: | N873MH |
| Aircraft Original Type: | Eurocopter EC-130 |
| Aircraft Generic Type: | Airbus Helicopters EC-130 |
| Aircraft Version: | Airbus Helicopters EC-130T-2 |
| C/n (msn): | 7532 |
| Operator Titles: | Maverick Helicopters |
| City / Airport: | Las Vegas - Harry Reid International (KLAS / LAS)Map |
| Region / Country: | Nevada, United States |
| Photo Date: | 12 April 2022 |
| Photo by: | Richard BlataContact |
| Photo ID: | 644162Submit Correction |
| View count: | 316 |
| Registration / Serial: | N873MH |
| Aircraft Version: | Airbus Helicopters EC-130T-2 |
| C/n (msn): | 7532 |
| Operator Titles: | Maverick Helicopters |
| City / Airport: | Las Vegas - Harry Reid International (KLAS / LAS)Map | Region / Country: | Nevada, United States |
| Photo Date: | 12 April 2022 |
| Photo by: | Richard BlataContact |
| Registration / Serial: | N877MH |
| Aircraft Original Type: | Eurocopter EC-130 |
| Aircraft Generic Type: | Airbus Helicopters EC-130 |
| Aircraft Version: | Airbus Helicopters EC-130T-2 |
| C/n (msn): | 7637 |
| Operator Titles: | Maverick Helicopters |
| City / Airport: | Las Vegas - Harry Reid International (KLAS / LAS)Map |
| Region / Country: | Nevada, United States |
| Photo Date: | 12 April 2022 |
| Photo by: | Richard BlataContact |
| Photo ID: | 644155Submit Correction |
| View count: | 115 |
| Registration / Serial: | N877MH |
| Aircraft Version: | Airbus Helicopters EC-130T-2 |
| C/n (msn): | 7637 |
| Operator Titles: | Maverick Helicopters |
| City / Airport: | Las Vegas - Harry Reid International (KLAS / LAS)Map | Region / Country: | Nevada, United States |
| Photo Date: | 12 April 2022 |
| Photo by: | Richard BlataContact |
| Registration / Serial: | N877MH |
| Aircraft Original Type: | Eurocopter EC-130 |
| Aircraft Generic Type: | Airbus Helicopters EC-130 |
| Aircraft Version: | Airbus Helicopters EC-130T-2 |
| C/n (msn): | 7637 |
| Operator Titles: | Maverick Helicopters |
| City / Airport: | Las Vegas - Harry Reid International (KLAS / LAS)Map |
| Region / Country: | Nevada, United States |
| Photo Date: | 12 April 2022 |
| Photo by: | Richard BlataContact |
| Photo ID: | 644155Submit Correction |
| View count: | 115 |
| Registration / Serial: | N877MH |
| Aircraft Version: | Airbus Helicopters EC-130T-2 |
| C/n (msn): | 7637 |
| Operator Titles: | Maverick Helicopters |
| City / Airport: | Las Vegas - Harry Reid International (KLAS / LAS)Map | Region / Country: | Nevada, United States |
| Photo Date: | 12 April 2022 |
| Photo by: | Richard BlataContact |
| Registration / Serial: | N254JX |
| Aircraft Original Type: | Embraer EMB-135/145 |
| Aircraft Generic Type: | Embraer ERJ-135/140/145/Legacy (EMB-135/145) |
| Aircraft Version: | Embraer ERJ-135LR (EMB-135LR) |
| C/n (msn): | 145275 |
| Operator Titles: | JetSuiteX - JSX |
| Aircraft Name: | TAO BEACH |
| City / Airport: | Las Vegas - Harry Reid International (KLAS / LAS)Map |
| Region / Country: | Nevada, United States |
| Photo Date: | 12 April 2022 |
| Photo by: | Richard BlataContact |
| Photo ID: | 644139Submit Correction |
| View count: | 124 |
| Registration / Serial: | N254JX |
| Aircraft Version: | Embraer ERJ-135LR (EMB-135LR) |
| C/n (msn): | 145275 |
| Operator Titles: | JetSuiteX - JSX |
| City / Airport: | Las Vegas - Harry Reid International (KLAS / LAS)Map | Region / Country: | Nevada, United States |
| Photo Date: | 12 April 2022 |
| Photo by: | Richard BlataContact |
| Registration / Serial: | N254JX |
| Aircraft Original Type: | Embraer EMB-135/145 |
| Aircraft Generic Type: | Embraer ERJ-135/140/145/Legacy (EMB-135/145) |
| Aircraft Version: | Embraer ERJ-135LR (EMB-135LR) |
| C/n (msn): | 145275 |
| Operator Titles: | JetSuiteX - JSX |
| Aircraft Name: | TAO BEACH |
| City / Airport: | Las Vegas - Harry Reid International (KLAS / LAS)Map |
| Region / Country: | Nevada, United States |
| Photo Date: | 12 April 2022 |
| Photo by: | Richard BlataContact |
| Photo ID: | 644139Submit Correction |
| View count: | 124 |
| Registration / Serial: | N254JX |
| Aircraft Version: | Embraer ERJ-135LR (EMB-135LR) |
| C/n (msn): | 145275 |
| Operator Titles: | JetSuiteX - JSX |
| City / Airport: | Las Vegas - Harry Reid International (KLAS / LAS)Map | Region / Country: | Nevada, United States |
| Photo Date: | 12 April 2022 |
| Photo by: | Richard BlataContact |
| Registration / Serial: | 169926 |
| Military Code: | CE-08 |
| Aircraft Original Type: | Lockheed Martin F-35 Lightning II |
| Aircraft Generic Type: | Lockheed Martin F-35 Lightning II |
| Aircraft Version: | Lockheed Martin F-35B Lightning II |
| C/n (msn): | BF-133 |
| Operator Titles: | USA - Marines |
| Unit Markings: | VMFA-225 |
| City / Airport: | Yuma - MCAS / International (KYUM / YUM / NYL)Map |
| Region / Country: | Arizona, United States |
| Event: | Weapons and Tactics Instructor Course (WTI 2-23) 2023 |
| Photo Date: | 12 April 2022 |
| Photo by: | Dan StijovichContact |
| Photo ID: | 617562Submit Correction |
| View count: | 389 |
Short final for 21L in STOVL mode
| Registration / Serial: | 169926 |
| Aircraft Version: | Lockheed Martin F-35B Lightning II |
| C/n (msn): | BF-133 |
| Operator Titles: | USA - Marines |
| City / Airport: | Yuma - MCAS / International (KYUM / YUM / NYL)Map | Region / Country: | Arizona, United States |
| Photo Date: | 12 April 2022 |
| Photo by: | Dan StijovichContact |
| Registration / Serial: | 169926 |
| Military Code: | CE-08 |
| Aircraft Original Type: | Lockheed Martin F-35 Lightning II |
| Aircraft Generic Type: | Lockheed Martin F-35 Lightning II |
| Aircraft Version: | Lockheed Martin F-35B Lightning II |
| C/n (msn): | BF-133 |
| Operator Titles: | USA - Marines |
| Unit Markings: | VMFA-225 |
| City / Airport: | Yuma - MCAS / International (KYUM / YUM / NYL)Map |
| Region / Country: | Arizona, United States |
| Event: | Weapons and Tactics Instructor Course (WTI 2-23) 2023 |
| Photo Date: | 12 April 2022 |
| Photo by: | Dan StijovichContact |
| Photo ID: | 617562Submit Correction |
| View count: | 389 |
Short final for 21L in STOVL mode
| Registration / Serial: | 169926 |
| Aircraft Version: | Lockheed Martin F-35B Lightning II |
| C/n (msn): | BF-133 |
| Operator Titles: | USA - Marines |
| City / Airport: | Yuma - MCAS / International (KYUM / YUM / NYL)Map | Region / Country: | Arizona, United States |
| Photo Date: | 12 April 2022 |
| Photo by: | Dan StijovichContact |
| Registration / Serial: | TC-LST |
| Aircraft Original Type: | Airbus A321 |
| Aircraft Generic Type: | Airbus A321 |
| Aircraft Version: | Airbus A321-271NX |
| C/n (msn): | 9326 |
| Operator Titles: | Turkish Airlines |
| Aircraft Name: | Palandöken |
| City / Airport: | Warsaw - Okęcie / Frederic Chopin (EPWA / WAW)Map |
| Country: | Poland |
| Photo Date: | 12 April 2022 |
| Photo by: | WalAndPlContact |
| Photo ID: | 530834Submit Correction |
| View count: | 133 |
| Registration / Serial: | TC-LST |
| Aircraft Version: | Airbus A321-271NX |
| C/n (msn): | 9326 |
| Operator Titles: | Turkish Airlines |
| City / Airport: | Warsaw - Okęcie / Frederic Chopin (EPWA / WAW)Map | Country: | Poland |
| Photo Date: | 12 April 2022 |
| Photo by: | WalAndPlContact |
| Registration / Serial: | TC-LST |
| Aircraft Original Type: | Airbus A321 |
| Aircraft Generic Type: | Airbus A321 |
| Aircraft Version: | Airbus A321-271NX |
| C/n (msn): | 9326 |
| Operator Titles: | Turkish Airlines |
| Aircraft Name: | Palandöken |
| City / Airport: | Warsaw - Okęcie / Frederic Chopin (EPWA / WAW)Map |
| Country: | Poland |
| Photo Date: | 12 April 2022 |
| Photo by: | WalAndPlContact |
| Photo ID: | 530834Submit Correction |
| View count: | 133 |
| Registration / Serial: | TC-LST |
| Aircraft Version: | Airbus A321-271NX |
| C/n (msn): | 9326 |
| Operator Titles: | Turkish Airlines |
| City / Airport: | Warsaw - Okęcie / Frederic Chopin (EPWA / WAW)Map | Country: | Poland |
| Photo Date: | 12 April 2022 |
| Photo by: | WalAndPlContact |
| Registration / Serial: | ES-ACK |
| Aircraft Original Type: | Bombardier CRJ-700 |
| Aircraft Generic Type: | Bombardier CRJ-705/900/Challenger 890 |
| Aircraft Version: | Bombardier CRJ-900LR (CL-600-2D24) |
| C/n (msn): | 15211 |
| Operator Titles: | Scandinavian Airlines - SAS |
| Aircraft Name: | Alfhild Viking |
| City / Airport: | Warsaw - Okęcie / Frederic Chopin (EPWA / WAW)Map |
| Country: | Poland |
| Photo Date: | 12 April 2022 |
| Photo by: | WalAndPlContact |
| Photo ID: | 530813Submit Correction |
| View count: | 92 |
| Registration / Serial: | ES-ACK |
| Aircraft Version: | Bombardier CRJ-900LR (CL-600-2D24) |
| C/n (msn): | 15211 |
| Operator Titles: | Scandinavian Airlines - SAS |
| City / Airport: | Warsaw - Okęcie / Frederic Chopin (EPWA / WAW)Map | Country: | Poland |
| Photo Date: | 12 April 2022 |
| Photo by: | WalAndPlContact |
| Registration / Serial: | ES-ACK |
| Aircraft Original Type: | Bombardier CRJ-700 |
| Aircraft Generic Type: | Bombardier CRJ-705/900/Challenger 890 |
| Aircraft Version: | Bombardier CRJ-900LR (CL-600-2D24) |
| C/n (msn): | 15211 |
| Operator Titles: | Scandinavian Airlines - SAS |
| Aircraft Name: | Alfhild Viking |
| City / Airport: | Warsaw - Okęcie / Frederic Chopin (EPWA / WAW)Map |
| Country: | Poland |
| Photo Date: | 12 April 2022 |
| Photo by: | WalAndPlContact |
| Photo ID: | 530813Submit Correction |
| View count: | 92 |
| Registration / Serial: | ES-ACK |
| Aircraft Version: | Bombardier CRJ-900LR (CL-600-2D24) |
| C/n (msn): | 15211 |
| Operator Titles: | Scandinavian Airlines - SAS |
| City / Airport: | Warsaw - Okęcie / Frederic Chopin (EPWA / WAW)Map | Country: | Poland |
| Photo Date: | 12 April 2022 |
| Photo by: | WalAndPlContact |
| Registration / Serial: | SX-DGF |
| Aircraft Original Type: | Airbus A319 |
| Aircraft Generic Type: | Airbus A319 |
| Aircraft Version: | Airbus A319-132 |
| C/n (msn): | 2468 |
| Operator Titles: | Aegean Airlines |
| City / Airport: | Warsaw - Okęcie / Frederic Chopin (EPWA / WAW)Map |
| Country: | Poland |
| Photo Date: | 12 April 2022 |
| Photo by: | WalAndPlContact |
| Photo ID: | 530778Submit Correction |
| View count: | 100 |
| Registration / Serial: | SX-DGF |
| Aircraft Version: | Airbus A319-132 |
| C/n (msn): | 2468 |
| Operator Titles: | Aegean Airlines |
| City / Airport: | Warsaw - Okęcie / Frederic Chopin (EPWA / WAW)Map | Country: | Poland |
| Photo Date: | 12 April 2022 |
| Photo by: | WalAndPlContact |
| Registration / Serial: | SX-DGF |
| Aircraft Original Type: | Airbus A319 |
| Aircraft Generic Type: | Airbus A319 |
| Aircraft Version: | Airbus A319-132 |
| C/n (msn): | 2468 |
| Operator Titles: | Aegean Airlines |
| City / Airport: | Warsaw - Okęcie / Frederic Chopin (EPWA / WAW)Map |
| Country: | Poland |
| Photo Date: | 12 April 2022 |
| Photo by: | WalAndPlContact |
| Photo ID: | 530778Submit Correction |
| View count: | 100 |
| Registration / Serial: | SX-DGF |
| Aircraft Version: | Airbus A319-132 |
| C/n (msn): | 2468 |
| Operator Titles: | Aegean Airlines |
| City / Airport: | Warsaw - Okęcie / Frederic Chopin (EPWA / WAW)Map | Country: | Poland |
| Photo Date: | 12 April 2022 |
| Photo by: | WalAndPlContact |
| Registration / Serial: | M-OCNY |
| Aircraft Original Type: | Bombardier BD-100 Challenger 300 |
| Aircraft Generic Type: | Bombardier BD-100 Challenger 300/350/3500 |
| Aircraft Version: | Bombardier Challenger 350 (BD-100-1A10) |
| C/n (msn): | 20581 |
| City / Airport: | Warsaw - Okęcie / Frederic Chopin (EPWA / WAW)Map |
| Country: | Poland |
| Photo Date: | 12 April 2022 |
| Photo by: | WalAndPlContact |
| Photo ID: | 530742Submit Correction |
| View count: | 114 |
| Registration / Serial: | M-OCNY |
| Aircraft Version: | Bombardier Challenger 350 (BD-100-1A10) |
| C/n (msn): | 20581 |
| City / Airport: | Warsaw - Okęcie / Frederic Chopin (EPWA / WAW)Map | Country: | Poland |
| Photo Date: | 12 April 2022 |
| Photo by: | WalAndPlContact |
| Registration / Serial: | M-OCNY |
| Aircraft Original Type: | Bombardier BD-100 Challenger 300 |
| Aircraft Generic Type: | Bombardier BD-100 Challenger 300/350/3500 |
| Aircraft Version: | Bombardier Challenger 350 (BD-100-1A10) |
| C/n (msn): | 20581 |
| City / Airport: | Warsaw - Okęcie / Frederic Chopin (EPWA / WAW)Map |
| Country: | Poland |
| Photo Date: | 12 April 2022 |
| Photo by: | WalAndPlContact |
| Photo ID: | 530742Submit Correction |
| View count: | 114 |
| Registration / Serial: | M-OCNY |
| Aircraft Version: | Bombardier Challenger 350 (BD-100-1A10) |
| C/n (msn): | 20581 |
| City / Airport: | Warsaw - Okęcie / Frederic Chopin (EPWA / WAW)Map | Country: | Poland |
| Photo Date: | 12 April 2022 |
| Photo by: | WalAndPlContact |
| Registration / Serial: | CS-TJJ |
| Aircraft Original Type: | Airbus A321 |
| Aircraft Generic Type: | Airbus A321 |
| Aircraft Version: | Airbus A321-251N |
| C/n (msn): | 8374 |
| Operator Titles: | TAP Air Portugal |
| Aircraft Name: | Gonçalo Velho Cabral |
| City / Airport: | Warsaw - Okęcie / Frederic Chopin (EPWA / WAW)Map |
| Country: | Poland |
| Photo Date: | 12 April 2022 |
| Photo by: | WalAndPlContact |
| Photo ID: | 530732Submit Correction |
| View count: | 86 |
| Registration / Serial: | CS-TJJ |
| Aircraft Version: | Airbus A321-251N |
| C/n (msn): | 8374 |
| Operator Titles: | TAP Air Portugal |
| City / Airport: | Warsaw - Okęcie / Frederic Chopin (EPWA / WAW)Map | Country: | Poland |
| Photo Date: | 12 April 2022 |
| Photo by: | WalAndPlContact |
| Registration / Serial: | CS-TJJ |
| Aircraft Original Type: | Airbus A321 |
| Aircraft Generic Type: | Airbus A321 |
| Aircraft Version: | Airbus A321-251N |
| C/n (msn): | 8374 |
| Operator Titles: | TAP Air Portugal |
| Aircraft Name: | Gonçalo Velho Cabral |
| City / Airport: | Warsaw - Okęcie / Frederic Chopin (EPWA / WAW)Map |
| Country: | Poland |
| Photo Date: | 12 April 2022 |
| Photo by: | WalAndPlContact |
| Photo ID: | 530732Submit Correction |
| View count: | 86 |
| Registration / Serial: | CS-TJJ |
| Aircraft Version: | Airbus A321-251N |
| C/n (msn): | 8374 |
| Operator Titles: | TAP Air Portugal |
| City / Airport: | Warsaw - Okęcie / Frederic Chopin (EPWA / WAW)Map | Country: | Poland |
| Photo Date: | 12 April 2022 |
| Photo by: | WalAndPlContact |
| Registration / Serial: | CS-DFG |
| Aircraft Original Type: | Dassault Falcon 2000 |
| Aircraft Generic Type: | Dassault Falcon 2000EX/LX/DX/S |
| Aircraft Version: | Dassault Falcon 2000EX |
| C/n (msn): | 44 |
| City / Airport: | Warsaw - Okęcie / Frederic Chopin (EPWA / WAW)Map |
| Country: | Poland |
| Photo Date: | 12 April 2022 |
| Photo by: | WalAndPlContact |
| Photo ID: | 530730Submit Correction |
| View count: | 103 |
Operated by NetJets Europe.
| Registration / Serial: | CS-DFG |
| Aircraft Version: | Dassault Falcon 2000EX |
| C/n (msn): | 44 |
| City / Airport: | Warsaw - Okęcie / Frederic Chopin (EPWA / WAW)Map | Country: | Poland |
| Photo Date: | 12 April 2022 |
| Photo by: | WalAndPlContact |
| Registration / Serial: | CS-DFG |
| Aircraft Original Type: | Dassault Falcon 2000 |
| Aircraft Generic Type: | Dassault Falcon 2000EX/LX/DX/S |
| Aircraft Version: | Dassault Falcon 2000EX |
| C/n (msn): | 44 |
| City / Airport: | Warsaw - Okęcie / Frederic Chopin (EPWA / WAW)Map |
| Country: | Poland |
| Photo Date: | 12 April 2022 |
| Photo by: | WalAndPlContact |
| Photo ID: | 530730Submit Correction |
| View count: | 103 |
Operated by NetJets Europe.
| Registration / Serial: | CS-DFG |
| Aircraft Version: | Dassault Falcon 2000EX |
| C/n (msn): | 44 |
| City / Airport: | Warsaw - Okęcie / Frederic Chopin (EPWA / WAW)Map | Country: | Poland |
| Photo Date: | 12 April 2022 |
| Photo by: | WalAndPlContact |
| Registration / Serial: | OH-LKN |
| Aircraft Original Type: | Embraer ERJ-190 |
| Aircraft Generic Type: | Embraer ERJ-190/195/Lineage |
| Aircraft Version: | Embraer 190LR (ERJ-190-100LR) |
| C/n (msn): | 19000252 |
| Operator Titles: | Finnair |
| Promotional Titles: | Oneworld |
| City / Airport: | Warsaw - Okęcie / Frederic Chopin (EPWA / WAW)Map |
| Country: | Poland |
| Photo Date: | 12 April 2022 |
| Photo by: | WalAndPlContact |
| Photo ID: | 519623Submit Correction |
| View count: | 123 |
| Registration / Serial: | OH-LKN |
| Aircraft Version: | Embraer 190LR (ERJ-190-100LR) |
| C/n (msn): | 19000252 |
| Operator Titles: | Finnair |
| City / Airport: | Warsaw - Okęcie / Frederic Chopin (EPWA / WAW)Map | Country: | Poland |
| Photo Date: | 12 April 2022 |
| Photo by: | WalAndPlContact |
| Registration / Serial: | OH-LKN |
| Aircraft Original Type: | Embraer ERJ-190 |
| Aircraft Generic Type: | Embraer ERJ-190/195/Lineage |
| Aircraft Version: | Embraer 190LR (ERJ-190-100LR) |
| C/n (msn): | 19000252 |
| Operator Titles: | Finnair |
| Promotional Titles: | Oneworld |
| City / Airport: | Warsaw - Okęcie / Frederic Chopin (EPWA / WAW)Map |
| Country: | Poland |
| Photo Date: | 12 April 2022 |
| Photo by: | WalAndPlContact |
| Photo ID: | 519623Submit Correction |
| View count: | 123 |
| Registration / Serial: | OH-LKN |
| Aircraft Version: | Embraer 190LR (ERJ-190-100LR) |
| C/n (msn): | 19000252 |
| Operator Titles: | Finnair |
| City / Airport: | Warsaw - Okęcie / Frederic Chopin (EPWA / WAW)Map | Country: | Poland |
| Photo Date: | 12 April 2022 |
| Photo by: | WalAndPlContact |
| Registration / Serial: | N919AC |
| Aircraft Original Type: | Boeing 747 |
| Aircraft Generic Type: | Boeing 747-400 |
| Aircraft Version: | Boeing 747-428ERF |
| C/n (msn): | 25302 / 884 |
| Operator Titles: | National Airlines |
| City / Airport: | Avalon (YMAV / AVV)Map |
| Region / Country: | Victoria, Australia |
| Photo Date: | 12 April 2022 |
| Photo by: | Dave SoderstromContact |
| Photo ID: | 517563Submit Correction |
| View count: | 148 |
Departing in poor weather, was this National Airlines Boeing 747-400F N919CA. Originally delivered to Air France.
| Registration / Serial: | N919AC |
| Aircraft Version: | Boeing 747-428ERF |
| C/n (msn): | 25302 / 884 |
| Operator Titles: | National Airlines |
| City / Airport: | Avalon (YMAV / AVV)Map | Region / Country: | Victoria, Australia |
| Photo Date: | 12 April 2022 |
| Photo by: | Dave SoderstromContact |
| Registration / Serial: | N919AC |
| Aircraft Original Type: | Boeing 747 |
| Aircraft Generic Type: | Boeing 747-400 |
| Aircraft Version: | Boeing 747-428ERF |
| C/n (msn): | 25302 / 884 |
| Operator Titles: | National Airlines |
| City / Airport: | Avalon (YMAV / AVV)Map |
| Region / Country: | Victoria, Australia |
| Photo Date: | 12 April 2022 |
| Photo by: | Dave SoderstromContact |
| Photo ID: | 517563Submit Correction |
| View count: | 148 |
Departing in poor weather, was this National Airlines Boeing 747-400F N919CA. Originally delivered to Air France.
| Registration / Serial: | N919AC |
| Aircraft Version: | Boeing 747-428ERF |
| C/n (msn): | 25302 / 884 |
| Operator Titles: | National Airlines |
| City / Airport: | Avalon (YMAV / AVV)Map | Region / Country: | Victoria, Australia |
| Photo Date: | 12 April 2022 |
| Photo by: | Dave SoderstromContact |
| Registration / Serial: | 63-8878 |
| Aircraft Original Type: | Boeing C-135 Stratotanker |
| Aircraft Generic Type: | Boeing C-135 Stratotanker/Stratolifter |
| Aircraft Version: | Boeing KC-135R Stratotanker |
| C/n (msn): | 18726 |
| Operator Titles: | USA - Air Force |
| Aircraft Name: | Boss Lady |
| City / Airport: | Mildenhall (EGUN / MHZ)Map |
| Region / Country: | England, United Kingdom |
| Photo Date: | 12 April 2022 |
| Photo by: | Jerry Ridout |
| Photo ID: | 510979Submit Correction |
| View count: | 288 |
| Registration / Serial: | 63-8878 |
| Aircraft Version: | Boeing KC-135R Stratotanker |
| C/n (msn): | 18726 |
| Operator Titles: | USA - Air Force |
| City / Airport: | Mildenhall (EGUN / MHZ)Map | Region / Country: | England, United Kingdom |
| Photo Date: | 12 April 2022 |
| Photo by: | Jerry Ridout |
| Registration / Serial: | 63-8878 |
| Aircraft Original Type: | Boeing C-135 Stratotanker |
| Aircraft Generic Type: | Boeing C-135 Stratotanker/Stratolifter |
| Aircraft Version: | Boeing KC-135R Stratotanker |
| C/n (msn): | 18726 |
| Operator Titles: | USA - Air Force |
| Aircraft Name: | Boss Lady |
| City / Airport: | Mildenhall (EGUN / MHZ)Map |
| Region / Country: | England, United Kingdom |
| Photo Date: | 12 April 2022 |
| Photo by: | Jerry Ridout |
| Photo ID: | 510979Submit Correction |
| View count: | 288 |
| Registration / Serial: | 63-8878 |
| Aircraft Version: | Boeing KC-135R Stratotanker |
| C/n (msn): | 18726 |
| Operator Titles: | USA - Air Force |
| City / Airport: | Mildenhall (EGUN / MHZ)Map | Region / Country: | England, United Kingdom |
| Photo Date: | 12 April 2022 |
| Photo by: | Jerry Ridout |
| Registration / Serial: | N919CA |
| Aircraft Original Type: | Boeing 747 |
| Aircraft Generic Type: | Boeing 747-400 |
| Aircraft Version: | Boeing 747-428F/SCD |
| C/n (msn): | 25302 / 884 |
| Operator Titles: | National Airlines |
| City / Airport: | Avalon (YMAV / AVV)Map |
| Region / Country: | Victoria, Australia |
| Photo Date: | 12 April 2022 |
| Photo by: | Dave SoderstromContact |
| Photo ID: | 474518Submit Correction |
| View count: | 207 |
Departing Avalon after dropping off its Cargo is this ex-Air France Boeing 747.
| Registration / Serial: | N919CA |
| Aircraft Version: | Boeing 747-428F/SCD |
| C/n (msn): | 25302 / 884 |
| Operator Titles: | National Airlines |
| City / Airport: | Avalon (YMAV / AVV)Map | Region / Country: | Victoria, Australia |
| Photo Date: | 12 April 2022 |
| Photo by: | Dave SoderstromContact |
| Registration / Serial: | N919CA |
| Aircraft Original Type: | Boeing 747 |
| Aircraft Generic Type: | Boeing 747-400 |
| Aircraft Version: | Boeing 747-428F/SCD |
| C/n (msn): | 25302 / 884 |
| Operator Titles: | National Airlines |
| City / Airport: | Avalon (YMAV / AVV)Map |
| Region / Country: | Victoria, Australia |
| Photo Date: | 12 April 2022 |
| Photo by: | Dave SoderstromContact |
| Photo ID: | 474518Submit Correction |
| View count: | 207 |
Departing Avalon after dropping off its Cargo is this ex-Air France Boeing 747.
| Registration / Serial: | N919CA |
| Aircraft Version: | Boeing 747-428F/SCD |
| C/n (msn): | 25302 / 884 |
| Operator Titles: | National Airlines |
| City / Airport: | Avalon (YMAV / AVV)Map | Region / Country: | Victoria, Australia |
| Photo Date: | 12 April 2022 |
| Photo by: | Dave SoderstromContact |
| Registration / Serial: | 88-0474 |
| Alternate Serial: | AF88-474 |
| Aircraft Original Type: | General Dynamics F-16 Fighting Falcon |
| Aircraft Generic Type: | General Dynamics F-16 Fighting Falcon |
| Aircraft Version: | General Dynamics F-16CM Fighting Falcon |
| C/n (msn): | 1C-76 |
| Operator Titles: | USA - Air Force |
