25 results found in 3.51 seconds
| Registration / Serial: | G-IGOJ |
| Aircraft Original Type: | Boeing 737 |
| Aircraft Generic Type: | Boeing 737-300 |
| Aircraft Version: | Boeing 737-36N |
| C/n (msn): | 28872 / 3082 |
| Operator Titles: | Go Fly |
| Aircraft Name: | Go anytime / Free to go |
| City / Airport: | Palma de Mallorca (LEPA / LESJ / PMI)Map |
| Country: | Spain |
| Photo Date: | 6 July 1999 |
| Photo by: | Toni MarimónContact |
| Photo ID: | 824942Submit Correction |
| View count: | 45 |
| Registration / Serial: | G-IGOJ |
| Aircraft Version: | Boeing 737-36N |
| C/n (msn): | 28872 / 3082 |
| Operator Titles: | Go Fly |
| City / Airport: | Palma de Mallorca (LEPA / LESJ / PMI)Map | Country: | Spain |
| Photo Date: | 6 July 1999 |
| Photo by: | Toni MarimónContact |
| Registration / Serial: | G-IGOJ |
| Aircraft Original Type: | Boeing 737 |
| Aircraft Generic Type: | Boeing 737-300 |
| Aircraft Version: | Boeing 737-36N |
| C/n (msn): | 28872 / 3082 |
| Operator Titles: | Go Fly |
| Aircraft Name: | Go anytime / Free to go |
| City / Airport: | Palma de Mallorca (LEPA / LESJ / PMI)Map |
| Country: | Spain |
| Photo Date: | 6 July 1999 |
| Photo by: | Toni MarimónContact |
| Photo ID: | 824942Submit Correction |
| View count: | 45 |
| Registration / Serial: | G-IGOJ |
| Aircraft Version: | Boeing 737-36N |
| C/n (msn): | 28872 / 3082 |
| Operator Titles: | Go Fly |
| City / Airport: | Palma de Mallorca (LEPA / LESJ / PMI)Map | Country: | Spain |
| Photo Date: | 6 July 1999 |
| Photo by: | Toni MarimónContact |
| Registration / Serial: | ET-613 |
| Aircraft Original Type: | General Dynamics F-16 Fighting Falcon |
| Aircraft Generic Type: | General Dynamics F-16 Fighting Falcon |
| Aircraft Version: | General Dynamics F-16BM Fighting Falcon |
| Licence-built by: | SABCA |
| C/n (msn): | 6G-10 |
| Operator Titles: | Denmark - Air Force |
| City / Airport: | Aalborg (EKYT / AAL)Map |
| Country: | Denmark |
| Photo Date: | 6 July 1999 |
| Photo by: | Erik FrikkeContact |
| Photo ID: | 712394Submit Correction |
| View count: | 301 |
| Registration / Serial: | ET-613 |
| Aircraft Version: | General Dynamics F-16BM Fighting Falcon |
| C/n (msn): | 6G-10 |
| Operator Titles: | Denmark - Air Force |
| City / Airport: | Aalborg (EKYT / AAL)Map | Country: | Denmark |
| Photo Date: | 6 July 1999 |
| Photo by: | Erik FrikkeContact |
| Registration / Serial: | ET-613 |
| Aircraft Original Type: | General Dynamics F-16 Fighting Falcon |
| Aircraft Generic Type: | General Dynamics F-16 Fighting Falcon |
| Aircraft Version: | General Dynamics F-16BM Fighting Falcon |
| Licence-built by: | SABCA |
| C/n (msn): | 6G-10 |
| Operator Titles: | Denmark - Air Force |
| City / Airport: | Aalborg (EKYT / AAL)Map |
| Country: | Denmark |
| Photo Date: | 6 July 1999 |
| Photo by: | Erik FrikkeContact |
| Photo ID: | 712394Submit Correction |
| View count: | 301 |
| Registration / Serial: | ET-613 |
| Aircraft Version: | General Dynamics F-16BM Fighting Falcon |
| C/n (msn): | 6G-10 |
| Operator Titles: | Denmark - Air Force |
| City / Airport: | Aalborg (EKYT / AAL)Map | Country: | Denmark |
| Photo Date: | 6 July 1999 |
| Photo by: | Erik FrikkeContact |
| Registration / Serial: | MM7029 |
| Military Code: | 6-19 |
| Aircraft Original Type: | Panavia Tornado |
| Aircraft Generic Type: | Panavia Tornado |
| Aircraft Version: | Panavia Tornado IDS |
| C/n (msn): | IS028 |
| Operator Titles: | Italy - Air Force |
| Unit Markings: | 6 Stormo |
| City / Airport: | Florennes (EBFS)Map |
| Country: | Belgium |
| Event: | Tactical Leadership Programme (TLP) 1999 |
| Photo Date: | 6 July 1999 |
| Photo by: | Robert VContact |
| Photo ID: | 706368Submit Correction |
| View count: | 331 |
| Registration / Serial: | MM7029 |
| Aircraft Version: | Panavia Tornado IDS |
| C/n (msn): | IS028 |
| Operator Titles: | Italy - Air Force |
| City / Airport: | Florennes (EBFS)Map | Country: | Belgium |
| Photo Date: | 6 July 1999 |
| Photo by: | Robert VContact |
| Registration / Serial: | MM7029 |
| Military Code: | 6-19 |
| Aircraft Original Type: | Panavia Tornado |
| Aircraft Generic Type: | Panavia Tornado |
| Aircraft Version: | Panavia Tornado IDS |
| C/n (msn): | IS028 |
| Operator Titles: | Italy - Air Force |
| Unit Markings: | 6 Stormo |
| City / Airport: | Florennes (EBFS)Map |
| Country: | Belgium |
| Event: | Tactical Leadership Programme (TLP) 1999 |
| Photo Date: | 6 July 1999 |
| Photo by: | Robert VContact |
| Photo ID: | 706368Submit Correction |
| View count: | 331 |
| Registration / Serial: | MM7029 |
| Aircraft Version: | Panavia Tornado IDS |
| C/n (msn): | IS028 |
| Operator Titles: | Italy - Air Force |
| City / Airport: | Florennes (EBFS)Map | Country: | Belgium |
| Photo Date: | 6 July 1999 |
| Photo by: | Robert VContact |
| Registration / Serial: | AT31 |
| Aircraft Original Type: | Dassault-Dornier Alpha Jet |
| Aircraft Generic Type: | Dassault-Dornier Alpha Jet |
| Aircraft Version: | Dassault-Dornier Alpha Jet 1B |
| C/n (msn): | B31/1142 |
| Operator Titles: | Belgium - Air Force |
| Unit Markings: | 1 Wing |
| City / Airport: | Florennes (EBFS)Map |
| Country: | Belgium |
| Event: | Tactical Leadership Programme (TLP) 1999 |
| Photo Date: | 6 July 1999 |
| Photo by: | Robert VContact |
| Photo ID: | 706289Submit Correction |
| View count: | 134 |
| Registration / Serial: | AT31 |
| Aircraft Version: | Dassault-Dornier Alpha Jet 1B |
| C/n (msn): | B31/1142 |
| Operator Titles: | Belgium - Air Force |
| City / Airport: | Florennes (EBFS)Map | Country: | Belgium |
| Photo Date: | 6 July 1999 |
| Photo by: | Robert VContact |
| Registration / Serial: | AT31 |
| Aircraft Original Type: | Dassault-Dornier Alpha Jet |
| Aircraft Generic Type: | Dassault-Dornier Alpha Jet |
| Aircraft Version: | Dassault-Dornier Alpha Jet 1B |
| C/n (msn): | B31/1142 |
| Operator Titles: | Belgium - Air Force |
| Unit Markings: | 1 Wing |
| City / Airport: | Florennes (EBFS)Map |
| Country: | Belgium |
| Event: | Tactical Leadership Programme (TLP) 1999 |
| Photo Date: | 6 July 1999 |
| Photo by: | Robert VContact |
| Photo ID: | 706289Submit Correction |
| View count: | 134 |
| Registration / Serial: | AT31 |
| Aircraft Version: | Dassault-Dornier Alpha Jet 1B |
| C/n (msn): | B31/1142 |
| Operator Titles: | Belgium - Air Force |
| City / Airport: | Florennes (EBFS)Map | Country: | Belgium |
| Photo Date: | 6 July 1999 |
| Photo by: | Robert VContact |
| Registration / Serial: | G-JCBI |
| Aircraft Original Type: | Dassault Falcon 2000 |
| Aircraft Generic Type: | Dassault Falcon 2000 |
| Aircraft Version: | Dassault Falcon 2000 |
| C/n (msn): | 27 |
| Operator Titles: | JCB - J.C. Bamford Excavators |
| Aircraft Name: | Exporter XI |
| City / Airport: | Helsinki - Vantaa (EFHK / HEL)Map |
| Country: | Finland |
| Photo Date: | 6 July 1999 |
| Photo by: | Pertti SipiläContact |
| Photo ID: | 645526Submit Correction |
| View count: | 169 |
Ex-F-WWMM. Later F-GJSK, D-BSIK, F-WQBL, LX-SIK, F-WQBK, F-GSYC, B-8020, N27FJ, VH-FJO, N92HA, N45EG
| Registration / Serial: | G-JCBI |
| Aircraft Version: | Dassault Falcon 2000 |
| C/n (msn): | 27 |
| Operator Titles: | JCB - J.C. Bamford Excavators |
| City / Airport: | Helsinki - Vantaa (EFHK / HEL)Map | Country: | Finland |
| Photo Date: | 6 July 1999 |
| Photo by: | Pertti SipiläContact |
| Registration / Serial: | G-JCBI |
| Aircraft Original Type: | Dassault Falcon 2000 |
| Aircraft Generic Type: | Dassault Falcon 2000 |
| Aircraft Version: | Dassault Falcon 2000 |
| C/n (msn): | 27 |
| Operator Titles: | JCB - J.C. Bamford Excavators |
| Aircraft Name: | Exporter XI |
| City / Airport: | Helsinki - Vantaa (EFHK / HEL)Map |
| Country: | Finland |
| Photo Date: | 6 July 1999 |
| Photo by: | Pertti SipiläContact |
| Photo ID: | 645526Submit Correction |
| View count: | 169 |
Ex-F-WWMM. Later F-GJSK, D-BSIK, F-WQBL, LX-SIK, F-WQBK, F-GSYC, B-8020, N27FJ, VH-FJO, N92HA, N45EG
| Registration / Serial: | G-JCBI |
| Aircraft Version: | Dassault Falcon 2000 |
| C/n (msn): | 27 |
| Operator Titles: | JCB - J.C. Bamford Excavators |
| City / Airport: | Helsinki - Vantaa (EFHK / HEL)Map | Country: | Finland |
| Photo Date: | 6 July 1999 |
| Photo by: | Pertti SipiläContact |
| Registration / Serial: | OO-SBM |
| Aircraft Original Type: | Boeing 737 |
| Aircraft Generic Type: | Boeing 737-400 |
| Aircraft Version: | Boeing 737-429 |
| C/n (msn): | 25729 / 2217 |
| Operator Titles: | Sobelair / Sabena |
| City / Airport: | Lisbon (LPPT / LIS)Map |
| Country: | Portugal |
| Photo Date: | 6 July 1999 |
| Photo by: | Toni MarimónContact |
| Photo ID: | 636997Submit Correction |
| View count: | 111 |
| Registration / Serial: | OO-SBM |
| Aircraft Version: | Boeing 737-429 |
| C/n (msn): | 25729 / 2217 |
| Operator Titles: | Sobelair / Sabena |
| City / Airport: | Lisbon (LPPT / LIS)Map | Country: | Portugal |
| Photo Date: | 6 July 1999 |
| Photo by: | Toni MarimónContact |
| Registration / Serial: | OO-SBM |
| Aircraft Original Type: | Boeing 737 |
| Aircraft Generic Type: | Boeing 737-400 |
| Aircraft Version: | Boeing 737-429 |
| C/n (msn): | 25729 / 2217 |
| Operator Titles: | Sobelair / Sabena |
| City / Airport: | Lisbon (LPPT / LIS)Map |
| Country: | Portugal |
| Photo Date: | 6 July 1999 |
| Photo by: | Toni MarimónContact |
| Photo ID: | 636997Submit Correction |
| View count: | 111 |
| Registration / Serial: | OO-SBM |
| Aircraft Version: | Boeing 737-429 |
| C/n (msn): | 25729 / 2217 |
| Operator Titles: | Sobelair / Sabena |
| City / Airport: | Lisbon (LPPT / LIS)Map | Country: | Portugal |
| Photo Date: | 6 July 1999 |
| Photo by: | Toni MarimónContact |
| Registration / Serial: | CS-TTI |
| Aircraft Original Type: | Airbus A319 |
| Aircraft Generic Type: | Airbus A319 |
| Aircraft Version: | Airbus A319-111 |
| C/n (msn): | 933 |
| Operator Titles: | TAP Air Portugal |
| Aircraft Name: | Eça de Queirós |
| City / Airport: | Lisbon (LPPT / LIS)Map |
| Country: | Portugal |
| Photo Date: | 6 July 1999 |
| Photo by: | Toni MarimónContact |
| Photo ID: | 612786Submit Correction |
| View count: | 115 |
| Registration / Serial: | CS-TTI |
| Aircraft Version: | Airbus A319-111 |
| C/n (msn): | 933 |
| Operator Titles: | TAP Air Portugal |
| City / Airport: | Lisbon (LPPT / LIS)Map | Country: | Portugal |
| Photo Date: | 6 July 1999 |
| Photo by: | Toni MarimónContact |
| Registration / Serial: | CS-TTI |
| Aircraft Original Type: | Airbus A319 |
| Aircraft Generic Type: | Airbus A319 |
| Aircraft Version: | Airbus A319-111 |
| C/n (msn): | 933 |
| Operator Titles: | TAP Air Portugal |
| Aircraft Name: | Eça de Queirós |
| City / Airport: | Lisbon (LPPT / LIS)Map |
| Country: | Portugal |
| Photo Date: | 6 July 1999 |
| Photo by: | Toni MarimónContact |
| Photo ID: | 612786Submit Correction |
| View count: | 115 |
| Registration / Serial: | CS-TTI |
| Aircraft Version: | Airbus A319-111 |
| C/n (msn): | 933 |
| Operator Titles: | TAP Air Portugal |
| City / Airport: | Lisbon (LPPT / LIS)Map | Country: | Portugal |
| Photo Date: | 6 July 1999 |
| Photo by: | Toni MarimónContact |
| Registration / Serial: | CS-TTE |
| Aircraft Original Type: | Airbus A319 |
| Aircraft Generic Type: | Airbus A319 |
| Aircraft Version: | Airbus A319-111 |
| C/n (msn): | 821 |
| Operator Titles: | TAP Air Portugal |
| Aircraft Name: | Francisco d' Ollanda |
| City / Airport: | Lisbon (LPPT / LIS)Map |
| Country: | Portugal |
| Photo Date: | 6 July 1999 |
| Photo by: | Toni MarimónContact |
| Photo ID: | 570517Submit Correction |
| View count: | 101 |
| Registration / Serial: | CS-TTE |
| Aircraft Version: | Airbus A319-111 |
| C/n (msn): | 821 |
| Operator Titles: | TAP Air Portugal |
| City / Airport: | Lisbon (LPPT / LIS)Map | Country: | Portugal |
| Photo Date: | 6 July 1999 |
| Photo by: | Toni MarimónContact |
| Registration / Serial: | CS-TTE |
| Aircraft Original Type: | Airbus A319 |
| Aircraft Generic Type: | Airbus A319 |
| Aircraft Version: | Airbus A319-111 |
| C/n (msn): | 821 |
| Operator Titles: | TAP Air Portugal |
| Aircraft Name: | Francisco d' Ollanda |
| City / Airport: | Lisbon (LPPT / LIS)Map |
| Country: | Portugal |
| Photo Date: | 6 July 1999 |
| Photo by: | Toni MarimónContact |
| Photo ID: | 570517Submit Correction |
| View count: | 101 |
| Registration / Serial: | CS-TTE |
| Aircraft Version: | Airbus A319-111 |
| C/n (msn): | 821 |
| Operator Titles: | TAP Air Portugal |
| City / Airport: | Lisbon (LPPT / LIS)Map | Country: | Portugal |
| Photo Date: | 6 July 1999 |
| Photo by: | Toni MarimónContact |
| Registration / Serial: | CS-TPE |
| Aircraft Original Type: | Fokker 70/100 |
| Aircraft Generic Type: | Fokker 70/100 |
| Aircraft Version: | Fokker 100 (F28-0100) |
| C/n (msn): | 11342 |
| Operator Titles: | Portugália Airlines - PGA |
| Aircraft Name: | Gavião |
| City / Airport: | Lisbon (LPPT / LIS)Map |
| Country: | Portugal |
| Photo Date: | 6 July 1999 |
| Photo by: | Toni MarimónContact |
| Photo ID: | 491789Submit Correction |
| View count: | 200 |
| Registration / Serial: | CS-TPE |
| Aircraft Version: | Fokker 100 (F28-0100) |
| C/n (msn): | 11342 |
| Operator Titles: | Portugália Airlines - PGA |
| City / Airport: | Lisbon (LPPT / LIS)Map | Country: | Portugal |
| Photo Date: | 6 July 1999 |
| Photo by: | Toni MarimónContact |
| Registration / Serial: | CS-TPE |
| Aircraft Original Type: | Fokker 70/100 |
| Aircraft Generic Type: | Fokker 70/100 |
| Aircraft Version: | Fokker 100 (F28-0100) |
| C/n (msn): | 11342 |
| Operator Titles: | Portugália Airlines - PGA |
| Aircraft Name: | Gavião |
| City / Airport: | Lisbon (LPPT / LIS)Map |
| Country: | Portugal |
| Photo Date: | 6 July 1999 |
| Photo by: | Toni MarimónContact |
| Photo ID: | 491789Submit Correction |
| View count: | 200 |
| Registration / Serial: | CS-TPE |
| Aircraft Version: | Fokker 100 (F28-0100) |
| C/n (msn): | 11342 |
| Operator Titles: | Portugália Airlines - PGA |
| City / Airport: | Lisbon (LPPT / LIS)Map | Country: | Portugal |
| Photo Date: | 6 July 1999 |
| Photo by: | Toni MarimónContact |
| Registration / Serial: | CS-TNB |
| Aircraft Original Type: | Airbus A320 |
| Aircraft Generic Type: | Airbus A320 |
| Aircraft Version: | Airbus A320-211 |
| C/n (msn): | 191 |
| Operator Titles: | TAP Air Portugal |
| Aircraft Name: | Gil Vicente |
| City / Airport: | Lisbon (LPPT / LIS)Map |
| Country: | Portugal |
| Photo Date: | 6 July 1999 |
| Photo by: | Toni MarimónContact |
| Photo ID: | 482254Submit Correction |
| View count: | 152 |
| Registration / Serial: | CS-TNB |
| Aircraft Version: | Airbus A320-211 |
| C/n (msn): | 191 |
| Operator Titles: | TAP Air Portugal |
| City / Airport: | Lisbon (LPPT / LIS)Map | Country: | Portugal |
| Photo Date: | 6 July 1999 |
| Photo by: | Toni MarimónContact |
| Registration / Serial: | CS-TNB |
| Aircraft Original Type: | Airbus A320 |
| Aircraft Generic Type: | Airbus A320 |
| Aircraft Version: | Airbus A320-211 |
| C/n (msn): | 191 |
| Operator Titles: | TAP Air Portugal |
| Aircraft Name: | Gil Vicente |
| City / Airport: | Lisbon (LPPT / LIS)Map |
| Country: | Portugal |
| Photo Date: | 6 July 1999 |
| Photo by: | Toni MarimónContact |
| Photo ID: | 482254Submit Correction |
| View count: | 152 |
| Registration / Serial: | CS-TNB |
| Aircraft Version: | Airbus A320-211 |
| C/n (msn): | 191 |
| Operator Titles: | TAP Air Portugal |
| City / Airport: | Lisbon (LPPT / LIS)Map | Country: | Portugal |
| Photo Date: | 6 July 1999 |
| Photo by: | Toni MarimónContact |
| Registration / Serial: | CS-TNA |
| Aircraft Original Type: | Airbus A320 |
| Aircraft Generic Type: | Airbus A320 |
| Aircraft Version: | Airbus A320-211 |
| C/n (msn): | 185 |
| Operator Titles: | TAP Air Portugal |
| Aircraft Name: | Grão Vasco |
| City / Airport: | Lisbon (LPPT / LIS)Map |
| Country: | Portugal |
| Photo Date: | 6 July 1999 |
| Photo by: | Toni MarimónContact |
| Photo ID: | 429278Submit Correction |
| View count: | 158 |
| Registration / Serial: | CS-TNA |
| Aircraft Version: | Airbus A320-211 |
| C/n (msn): | 185 |
| Operator Titles: | TAP Air Portugal |
| City / Airport: | Lisbon (LPPT / LIS)Map | Country: | Portugal |
| Photo Date: | 6 July 1999 |
| Photo by: | Toni MarimónContact |
| Registration / Serial: | CS-TNA |
| Aircraft Original Type: | Airbus A320 |
| Aircraft Generic Type: | Airbus A320 |
| Aircraft Version: | Airbus A320-211 |
| C/n (msn): | 185 |
| Operator Titles: | TAP Air Portugal |
| Aircraft Name: | Grão Vasco |
| City / Airport: | Lisbon (LPPT / LIS)Map |
| Country: | Portugal |
| Photo Date: | 6 July 1999 |
| Photo by: | Toni MarimónContact |
| Photo ID: | 429278Submit Correction |
| View count: | 158 |
| Registration / Serial: | CS-TNA |
| Aircraft Version: | Airbus A320-211 |
| C/n (msn): | 185 |
| Operator Titles: | TAP Air Portugal |
| City / Airport: | Lisbon (LPPT / LIS)Map | Country: | Portugal |
| Photo Date: | 6 July 1999 |
| Photo by: | Toni MarimónContact |
| Registration / Serial: | D-AHLR |
| Aircraft Original Type: | Boeing 737 |
| Aircraft Generic Type: | Boeing 737-400 |
| Aircraft Version: | Boeing 737-4K5 |
| C/n (msn): | 24901 / 1854 |
| Operator Titles: | Blue Panorama Airlines / Hapag-Lloyd |
| City / Airport: | Lisbon (LPPT / LIS)Map |
| Country: | Portugal |
| Photo Date: | 6 July 1999 |
| Photo by: | Toni MarimónContact |
| Photo ID: | 284781Submit Correction |
| View count: | 153 |
| Registration / Serial: | D-AHLR |
| Aircraft Version: | Boeing 737-4K5 |
| C/n (msn): | 24901 / 1854 |
| Operator Titles: | Blue Panorama Airlines / Hapag-Lloyd |
| City / Airport: | Lisbon (LPPT / LIS)Map | Country: | Portugal |
| Photo Date: | 6 July 1999 |
| Photo by: | Toni MarimónContact |
| Registration / Serial: | D-AHLR |
| Aircraft Original Type: | Boeing 737 |
| Aircraft Generic Type: | Boeing 737-400 |
| Aircraft Version: | Boeing 737-4K5 |
| C/n (msn): | 24901 / 1854 |
| Operator Titles: | Blue Panorama Airlines / Hapag-Lloyd |
| City / Airport: | Lisbon (LPPT / LIS)Map |
| Country: | Portugal |
| Photo Date: | 6 July 1999 |
| Photo by: | Toni MarimónContact |
| Photo ID: | 284781Submit Correction |
| View count: | 153 |
| Registration / Serial: | D-AHLR |
| Aircraft Version: | Boeing 737-4K5 |
| C/n (msn): | 24901 / 1854 |
| Operator Titles: | Blue Panorama Airlines / Hapag-Lloyd |
| City / Airport: | Lisbon (LPPT / LIS)Map | Country: | Portugal |
| Photo Date: | 6 July 1999 |
| Photo by: | Toni MarimónContact |
| Registration / Serial: | LX-LGO |
| Aircraft Original Type: | Boeing 737 |
| Aircraft Generic Type: | Boeing 737-500 |
| Aircraft Version: | Boeing 737-5C9 |
| C/n (msn): | 26438 / 2413 |
| Operator Titles: | Luxair |
| Aircraft Name: | Chateau de Clervaux |
| City / Airport: | Lisbon (LPPT / LIS)Map |
| Country: | Portugal |
| Photo Date: | 6 July 1999 |
| Photo by: | Toni MarimónContact |
| Photo ID: | 232791Submit Correction |
| View count: | 326 |
| Registration / Serial: | LX-LGO |
| Aircraft Version: | Boeing 737-5C9 |
| C/n (msn): | 26438 / 2413 |
| Operator Titles: | Luxair |
| City / Airport: | Lisbon (LPPT / LIS)Map | Country: | Portugal |
| Photo Date: | 6 July 1999 |
| Photo by: | Toni MarimónContact |
| Registration / Serial: | LX-LGO |
| Aircraft Original Type: | Boeing 737 |
| Aircraft Generic Type: | Boeing 737-500 |
| Aircraft Version: | Boeing 737-5C9 |
| C/n (msn): | 26438 / 2413 |
| Operator Titles: | Luxair |
| Aircraft Name: | Chateau de Clervaux |
| City / Airport: | Lisbon (LPPT / LIS)Map |
| Country: | Portugal |
| Photo Date: | 6 July 1999 |
| Photo by: | Toni MarimónContact |
| Photo ID: | 232791Submit Correction |
| View count: | 326 |
| Registration / Serial: | LX-LGO |
| Aircraft Version: | Boeing 737-5C9 |
| C/n (msn): | 26438 / 2413 |
| Operator Titles: | Luxair |
| City / Airport: | Lisbon (LPPT / LIS)Map | Country: | Portugal |
| Photo Date: | 6 July 1999 |
| Photo by: | Toni MarimónContact |
| Registration / Serial: | CS-TEH |
| Aircraft Original Type: | Airbus A310 |
| Aircraft Generic Type: | Airbus A310 |
| Aircraft Version: | Airbus A310-304 |
| C/n (msn): | 483 |
| Operator Titles: | TAP Air Portugal |
| Aircraft Name: | Bartolomeu Dias |
| City / Airport: | Lisbon (LPPT / LIS)Map |
| Country: | Portugal |
| Photo Date: | 6 July 1999 |
| Photo by: | Toni MarimónContact |
| Photo ID: | 204827Submit Correction |
| View count: | 327 |
| Registration / Serial: | CS-TEH |
| Aircraft Version: | Airbus A310-304 |
| C/n (msn): | 483 |
| Operator Titles: | TAP Air Portugal |
| City / Airport: | Lisbon (LPPT / LIS)Map | Country: | Portugal |
| Photo Date: | 6 July 1999 |
| Photo by: | Toni MarimónContact |
| Registration / Serial: | CS-TEH |
| Aircraft Original Type: | Airbus A310 |
| Aircraft Generic Type: | Airbus A310 |
| Aircraft Version: | Airbus A310-304 |
| C/n (msn): | 483 |
| Operator Titles: | TAP Air Portugal |
| Aircraft Name: | Bartolomeu Dias |
| City / Airport: | Lisbon (LPPT / LIS)Map |
| Country: | Portugal |
| Photo Date: | 6 July 1999 |
| Photo by: | Toni MarimónContact |
| Photo ID: | 204827Submit Correction |
| View count: | 327 |
| Registration / Serial: | CS-TEH |
| Aircraft Version: | Airbus A310-304 |
| C/n (msn): | 483 |
| Operator Titles: | TAP Air Portugal |
| City / Airport: | Lisbon (LPPT / LIS)Map | Country: | Portugal |
| Photo Date: | 6 July 1999 |
| Photo by: | Toni MarimónContact |
| Registration / Serial: | CS-TTC |
| Aircraft Original Type: | Airbus A319 |
| Aircraft Generic Type: | Airbus A319 |
| Aircraft Version: | Airbus A319-111 |
| C/n (msn): | 763 |
| Operator Titles: | TAP Air Portugal |
| Aircraft Name: | Fernando Pessoa |
| City / Airport: | Lisbon (LPPT / LIS)Map |
| Country: | Portugal |
| Photo Date: | 6 July 1999 |
| Photo by: | Toni MarimónContact |
| Photo ID: | 195591Submit Correction |
| View count: | 237 |
| Registration / Serial: | CS-TTC |
| Aircraft Version: | Airbus A319-111 |
| C/n (msn): | 763 |
| Operator Titles: | TAP Air Portugal |
| City / Airport: | Lisbon (LPPT / LIS)Map | Country: | Portugal |
| Photo Date: | 6 July 1999 |
| Photo by: | Toni MarimónContact |
| Registration / Serial: | CS-TTC |
| Aircraft Original Type: | Airbus A319 |
| Aircraft Generic Type: | Airbus A319 |
| Aircraft Version: | Airbus A319-111 |
| C/n (msn): | 763 |
| Operator Titles: | TAP Air Portugal |
| Aircraft Name: | Fernando Pessoa |
| City / Airport: | Lisbon (LPPT / LIS)Map |
| Country: | Portugal |
| Photo Date: | 6 July 1999 |
| Photo by: | Toni MarimónContact |
| Photo ID: | 195591Submit Correction |
| View count: | 237 |
| Registration / Serial: | CS-TTC |
| Aircraft Version: | Airbus A319-111 |
| C/n (msn): | 763 |
| Operator Titles: | TAP Air Portugal |
| City / Airport: | Lisbon (LPPT / LIS)Map | Country: | Portugal |
| Photo Date: | 6 July 1999 |
| Photo by: | Toni MarimónContact |
| Registration / Serial: | CS-TIH |
| Aircraft Original Type: | Boeing 737 |
| Aircraft Generic Type: | Boeing 737-300 |
| Aircraft Version: | Boeing 737-3K9 |
| C/n (msn): | 24214 / 1796 |
| Operator Titles: | TAP Air Portugal |
| City / Airport: | Lisbon (LPPT / LIS)Map |
| Country: | Portugal |
| Photo Date: | 6 July 1999 |
| Photo by: | Toni MarimónContact |
| Photo ID: | 189619Submit Correction |
| View count: | 192 |
| Registration / Serial: | CS-TIH |
| Aircraft Version: | Boeing 737-3K9 |
| C/n (msn): | 24214 / 1796 |
| Operator Titles: | TAP Air Portugal |
| City / Airport: | Lisbon (LPPT / LIS)Map | Country: | Portugal |
| Photo Date: | 6 July 1999 |
| Photo by: | Toni MarimónContact |
| Registration / Serial: | CS-TIH |
| Aircraft Original Type: | Boeing 737 |
| Aircraft Generic Type: | Boeing 737-300 |
| Aircraft Version: | Boeing 737-3K9 |
| C/n (msn): | 24214 / 1796 |
| Operator Titles: | TAP Air Portugal |
| City / Airport: | Lisbon (LPPT / LIS)Map |
| Country: | Portugal |
| Photo Date: | 6 July 1999 |
| Photo by: | Toni MarimónContact |
| Photo ID: | 189619Submit Correction |
| View count: | 192 |
| Registration / Serial: | CS-TIH |
| Aircraft Version: | Boeing 737-3K9 |
| C/n (msn): | 24214 / 1796 |
| Operator Titles: | TAP Air Portugal |
| City / Airport: | Lisbon (LPPT / LIS)Map | Country: | Portugal |
| Photo Date: | 6 July 1999 |
| Photo by: | Toni MarimónContact |
| Registration / Serial: | CS-TEI |
| Aircraft Original Type: | Airbus A310 |
| Aircraft Generic Type: | Airbus A310 |
| Aircraft Version: | Airbus A310-304 |
| C/n (msn): | 495 |
| Operator Titles: | TAP Air Portugal |
| Aircraft Name: | Fernão de Magelhães |
| City / Airport: | Lisbon (LPPT / LIS)Map |
| Country: | Portugal |
| Photo Date: | 6 July 1999 |
| Photo by: | Toni MarimónContact |
| Photo ID: | 157519Submit Correction |
| View count: | 699 |
| Registration / Serial: | CS-TEI |
| Aircraft Version: | Airbus A310-304 |
| C/n (msn): | 495 |
| Operator Titles: | TAP Air Portugal |
| City / Airport: | Lisbon (LPPT / LIS)Map | Country: | Portugal |
| Photo Date: | 6 July 1999 |
| Photo by: | Toni MarimónContact |
| Registration / Serial: | CS-TEI |
| Aircraft Original Type: | Airbus A310 |
| Aircraft Generic Type: | Airbus A310 |
| Aircraft Version: | Airbus A310-304 |
| C/n (msn): | 495 |
| Operator Titles: | TAP Air Portugal |
| Aircraft Name: | Fernão de Magelhães |
| City / Airport: | Lisbon (LPPT / LIS)Map |
| Country: | Portugal |
| Photo Date: | 6 July 1999 |
| Photo by: | Toni MarimónContact |
| Photo ID: | 157519Submit Correction |
| View count: | 699 |
| Registration / Serial: | CS-TEI |
| Aircraft Version: | Airbus A310-304 |
| C/n (msn): | 495 |
| Operator Titles: | TAP Air Portugal |
| City / Airport: | Lisbon (LPPT / LIS)Map | Country: | Portugal |
| Photo Date: | 6 July 1999 |
| Photo by: | Toni MarimónContact |
| Registration / Serial: | OO-DHX |
