7 results found
| Registration / Serial: | G-BUHL |
| Aircraft Original Type: | Boeing 737 |
| Aircraft Generic Type: | Boeing 737-400 |
| Aircraft Version: | Boeing 737-4S3 |
| C/n (msn): | 25134 / 2083 |
| Operator Titles: | British Airways / GB Airways |
| Aircraft Name: | Wings / Vinger |
| City / Airport: | Palma de Mallorca (LEPA / LESJ / PMI)Map |
| Country: | Spain |
| Photo Date: | 7 March 1998 |
| Photo by: | Toni MarimónContact |
| Photo ID: | 780306Submit Correction |
| View count: | 100 |
| Registration / Serial: | G-BUHL |
| Aircraft Version: | Boeing 737-4S3 |
| C/n (msn): | 25134 / 2083 |
| Operator Titles: | British Airways / GB Airways |
| City / Airport: | Palma de Mallorca (LEPA / LESJ / PMI)Map | Country: | Spain |
| Photo Date: | 7 March 1998 |
| Photo by: | Toni MarimónContact |
| Registration / Serial: | G-BUHL |
| Aircraft Original Type: | Boeing 737 |
| Aircraft Generic Type: | Boeing 737-400 |
| Aircraft Version: | Boeing 737-4S3 |
| C/n (msn): | 25134 / 2083 |
| Operator Titles: | British Airways / GB Airways |
| Aircraft Name: | Wings / Vinger |
| City / Airport: | Palma de Mallorca (LEPA / LESJ / PMI)Map |
| Country: | Spain |
| Photo Date: | 7 March 1998 |
| Photo by: | Toni MarimónContact |
| Photo ID: | 780306Submit Correction |
| View count: | 100 |
| Registration / Serial: | G-BUHL |
| Aircraft Version: | Boeing 737-4S3 |
| C/n (msn): | 25134 / 2083 |
| Operator Titles: | British Airways / GB Airways |
| City / Airport: | Palma de Mallorca (LEPA / LESJ / PMI)Map | Country: | Spain |
| Photo Date: | 7 March 1998 |
| Photo by: | Toni MarimónContact |
| Registration / Serial: | G-BUHL |
| Aircraft Original Type: | Boeing 737 |
| Aircraft Generic Type: | Boeing 737-400 |
| Aircraft Version: | Boeing 737-4S3 |
| C/n (msn): | 25134 / 2083 |
| Operator Titles: | British Airways / GB Airways |
| Aircraft Name: | Wings / Vinger |
| City / Airport: | Palma de Mallorca (LEPA / LESJ / PMI)Map |
| Country: | Spain |
| Photo Date: | 7 March 1998 |
| Photo by: | Javier RodríguezContact |
| Photo ID: | 772184Submit Correction |
| View count: | 64 |
| Registration / Serial: | G-BUHL |
| Aircraft Version: | Boeing 737-4S3 |
| C/n (msn): | 25134 / 2083 |
| Operator Titles: | British Airways / GB Airways |
| City / Airport: | Palma de Mallorca (LEPA / LESJ / PMI)Map | Country: | Spain |
| Photo Date: | 7 March 1998 |
| Photo by: | Javier RodríguezContact |
| Registration / Serial: | G-BUHL |
| Aircraft Original Type: | Boeing 737 |
| Aircraft Generic Type: | Boeing 737-400 |
| Aircraft Version: | Boeing 737-4S3 |
| C/n (msn): | 25134 / 2083 |
| Operator Titles: | British Airways / GB Airways |
| Aircraft Name: | Wings / Vinger |
| City / Airport: | Palma de Mallorca (LEPA / LESJ / PMI)Map |
| Country: | Spain |
| Photo Date: | 7 March 1998 |
| Photo by: | Javier RodríguezContact |
| Photo ID: | 772184Submit Correction |
| View count: | 64 |
| Registration / Serial: | G-BUHL |
| Aircraft Version: | Boeing 737-4S3 |
| C/n (msn): | 25134 / 2083 |
| Operator Titles: | British Airways / GB Airways |
| City / Airport: | Palma de Mallorca (LEPA / LESJ / PMI)Map | Country: | Spain |
| Photo Date: | 7 March 1998 |
| Photo by: | Javier RodríguezContact |
| Registration / Serial: | G-BUHL |
| Aircraft Original Type: | Boeing 737 |
| Aircraft Generic Type: | Boeing 737-400 |
| Aircraft Version: | Boeing 737-4S3 |
| C/n (msn): | 25134 / 2083 |
| Operator Titles: | British Airways / GB Airways |
| City / Airport: | London - Gatwick (EGKK / LGW)Map |
| Region / Country: | England, United Kingdom |
| Photo Date: | 1 June 1996 to 16 June 1996 |
| Photo by: | Ewan PartridgeContact |
| Photo ID: | 513693Submit Correction |
| View count: | 119 |
| Registration / Serial: | G-BUHL |
| Aircraft Version: | Boeing 737-4S3 |
| C/n (msn): | 25134 / 2083 |
| Operator Titles: | British Airways / GB Airways |
| City / Airport: | London - Gatwick (EGKK / LGW)Map | Region / Country: | England, United Kingdom |
| Photo Date: | 1 June 1996 to 16 June 1996 |
| Photo by: | Ewan PartridgeContact |
| Registration / Serial: | G-BUHL |
| Aircraft Original Type: | Boeing 737 |
| Aircraft Generic Type: | Boeing 737-400 |
| Aircraft Version: | Boeing 737-4S3 |
| C/n (msn): | 25134 / 2083 |
| Operator Titles: | British Airways / GB Airways |
| City / Airport: | London - Gatwick (EGKK / LGW)Map |
| Region / Country: | England, United Kingdom |
| Photo Date: | 1 June 1996 to 16 June 1996 |
| Photo by: | Ewan PartridgeContact |
| Photo ID: | 513693Submit Correction |
| View count: | 119 |
| Registration / Serial: | G-BUHL |
| Aircraft Version: | Boeing 737-4S3 |
| C/n (msn): | 25134 / 2083 |
| Operator Titles: | British Airways / GB Airways |
| City / Airport: | London - Gatwick (EGKK / LGW)Map | Region / Country: | England, United Kingdom |
| Photo Date: | 1 June 1996 to 16 June 1996 |
| Photo by: | Ewan PartridgeContact |
| Registration / Serial: | G-BUHL |
| Aircraft Original Type: | Boeing 737 |
| Aircraft Generic Type: | Boeing 737-400 |
| Aircraft Version: | Boeing 737-4S3 |
| C/n (msn): | 25134 / 2083 |
| Operator Titles: | British Airways / GB Airways |
| Aircraft Name: | Wings / Vinger |
| City / Airport: | London - Gatwick (EGKK / LGW)Map |
| Region / Country: | England, United Kingdom |
| Photo Date: | 16 May 1998 to 31 May 1998 |
| Photo by: | Ewan PartridgeContact |
| Photo ID: | 512866Submit Correction |
| View count: | 121 |
| Registration / Serial: | G-BUHL |
| Aircraft Version: | Boeing 737-4S3 |
| C/n (msn): | 25134 / 2083 |
| Operator Titles: | British Airways / GB Airways |
| City / Airport: | London - Gatwick (EGKK / LGW)Map | Region / Country: | England, United Kingdom |
| Photo Date: | 16 May 1998 to 31 May 1998 |
| Photo by: | Ewan PartridgeContact |
| Registration / Serial: | G-BUHL |
| Aircraft Original Type: | Boeing 737 |
| Aircraft Generic Type: | Boeing 737-400 |
| Aircraft Version: | Boeing 737-4S3 |
| C/n (msn): | 25134 / 2083 |
| Operator Titles: | British Airways / GB Airways |
| Aircraft Name: | Wings / Vinger |
| City / Airport: | London - Gatwick (EGKK / LGW)Map |
| Region / Country: | England, United Kingdom |
| Photo Date: | 16 May 1998 to 31 May 1998 |
| Photo by: | Ewan PartridgeContact |
| Photo ID: | 512866Submit Correction |
| View count: | 121 |
| Registration / Serial: | G-BUHL |
| Aircraft Version: | Boeing 737-4S3 |
| C/n (msn): | 25134 / 2083 |
| Operator Titles: | British Airways / GB Airways |
| City / Airport: | London - Gatwick (EGKK / LGW)Map | Region / Country: | England, United Kingdom |
| Photo Date: | 16 May 1998 to 31 May 1998 |
| Photo by: | Ewan PartridgeContact |
| Registration / Serial: | G-BUHL |
| Aircraft Original Type: | Boeing 737 |
| Aircraft Generic Type: | Boeing 737-400 |
| Aircraft Version: | Boeing 737-4S3 |
| C/n (msn): | 25134 / 2083 |
| Operator Titles: | British Airways / GB Airways |
| Aircraft Name: | Wings / Vinger |
| City / Airport: | London - Gatwick (EGKK / LGW)Map |
| Region / Country: | England, United Kingdom |
| Photo Date: | 18 August 1998 |
| Photo by: | LRS747Contact |
| Photo ID: | 294946Submit Correction |
| View count: | 284 |
Ex 9M-MLH, registered 21st March 1993 and to Futura as EC-IHI 5th July 2002
| Registration / Serial: | G-BUHL |
| Aircraft Version: | Boeing 737-4S3 |
| C/n (msn): | 25134 / 2083 |
| Operator Titles: | British Airways / GB Airways |
| City / Airport: | London - Gatwick (EGKK / LGW)Map | Region / Country: | England, United Kingdom |
| Photo Date: | 18 August 1998 |
| Photo by: | LRS747Contact |
| Registration / Serial: | G-BUHL |
| Aircraft Original Type: | Boeing 737 |
| Aircraft Generic Type: | Boeing 737-400 |
| Aircraft Version: | Boeing 737-4S3 |
| C/n (msn): | 25134 / 2083 |
| Operator Titles: | British Airways / GB Airways |
| Aircraft Name: | Wings / Vinger |
| City / Airport: | London - Gatwick (EGKK / LGW)Map |
| Region / Country: | England, United Kingdom |
| Photo Date: | 18 August 1998 |
| Photo by: | LRS747Contact |
| Photo ID: | 294946Submit Correction |
| View count: | 284 |
Ex 9M-MLH, registered 21st March 1993 and to Futura as EC-IHI 5th July 2002
| Registration / Serial: | G-BUHL |
| Aircraft Version: | Boeing 737-4S3 |
| C/n (msn): | 25134 / 2083 |
| Operator Titles: | British Airways / GB Airways |
| City / Airport: | London - Gatwick (EGKK / LGW)Map | Region / Country: | England, United Kingdom |
| Photo Date: | 18 August 1998 |
| Photo by: | LRS747Contact |
| Registration / Serial: | G-BUHL |
| Aircraft Original Type: | Boeing 737 |
| Aircraft Generic Type: | Boeing 737-400 |
| Aircraft Version: | Boeing 737-4S3 |
| C/n (msn): | 25134 / 2083 |
| City / Airport: | Palma de Mallorca (LEPA / LESJ / PMI)Map |
| Country: | Spain |
| Photo Date: | 1 June 2000 |
| Photo by: | Toni MarimónContact |
| Photo ID: | 222264Submit Correction |
| View count: | 217 |
| Registration / Serial: | G-BUHL |
| Aircraft Version: | Boeing 737-4S3 |
| C/n (msn): | 25134 / 2083 |
| City / Airport: | Palma de Mallorca (LEPA / LESJ / PMI)Map | Country: | Spain |
| Photo Date: | 1 June 2000 |
| Photo by: | Toni MarimónContact |
| Registration / Serial: | G-BUHL |
| Aircraft Original Type: | Boeing 737 |
| Aircraft Generic Type: | Boeing 737-400 |
| Aircraft Version: | Boeing 737-4S3 |
| C/n (msn): | 25134 / 2083 |
| City / Airport: | Palma de Mallorca (LEPA / LESJ / PMI)Map |
| Country: | Spain |
| Photo Date: | 1 June 2000 |
| Photo by: | Toni MarimónContact |
| Photo ID: | 222264Submit Correction |
| View count: | 217 |
| Registration / Serial: | G-BUHL |
| Aircraft Version: | Boeing 737-4S3 |
| C/n (msn): | 25134 / 2083 |
| City / Airport: | Palma de Mallorca (LEPA / LESJ / PMI)Map | Country: | Spain |
| Photo Date: | 1 June 2000 |
| Photo by: | Toni MarimónContact |
| Registration / Serial: | G-BUHL |
| Aircraft Original Type: | Boeing 737 |
| Aircraft Generic Type: | Boeing 737-400 |
| Aircraft Version: | Boeing 737-4S3 |
| C/n (msn): | 25134 / 2083 |
| Operator Titles: | British Airways |
| City / Airport: | London - Gatwick (EGKK / LGW)Map |
| Region / Country: | England, United Kingdom |
| Photo Date: | 15 June 1993 |
| Photo by: | Alastair T. GardinerContact |
| Photo ID: | 61771Submit Correction |
| View count: | 209 |
| Registration / Serial: | G-BUHL |
| Aircraft Version: | Boeing 737-4S3 |
| C/n (msn): | 25134 / 2083 |
| Operator Titles: | British Airways |
| City / Airport: | London - Gatwick (EGKK / LGW)Map | Region / Country: | England, United Kingdom |
| Photo Date: | 15 June 1993 |
| Photo by: | Alastair T. GardinerContact |
| Registration / Serial: | G-BUHL |
| Aircraft Original Type: | Boeing 737 |
| Aircraft Generic Type: | Boeing 737-400 |
| Aircraft Version: | Boeing 737-4S3 |
| C/n (msn): | 25134 / 2083 |
| Operator Titles: | British Airways |
| City / Airport: | London - Gatwick (EGKK / LGW)Map |
| Region / Country: | England, United Kingdom |
| Photo Date: | 15 June 1993 |
| Photo by: | Alastair T. GardinerContact |
| Photo ID: | 61771Submit Correction |
| View count: | 209 |
| Registration / Serial: | G-BUHL |
| Aircraft Version: | Boeing 737-4S3 |
| C/n (msn): | 25134 / 2083 |
| Operator Titles: | British Airways |
| City / Airport: | London - Gatwick (EGKK / LGW)Map | Region / Country: | England, United Kingdom |
| Photo Date: | 15 June 1993 |
| Photo by: | Alastair T. GardinerContact |