703 results found
Registration / Serial: | VH-YTV |
Aircraft Original Type: | Socata TB-9 Tobago |
Aircraft Generic Type: | Socata TB-9/10/200 Tampico/Tobago |
Aircraft Version: | Socata TB-10 Tobago |
C/n (msn): | 1604 |
Operator Titles: | Flight Training Adelaide - FTA |
City / Airport: | Adelaide - Parafield (YPPF)Map |
Region / Country: | South Australia, Australia |
Photo Date: | 23 January 2015 |
Photo by: | Daniel TannerContact |
Photo ID: | 23484Submit Correction |
View count: | 111 |
Built in France in 1993 and entered the Australian register as VH-YTV on the 9th of February 1994. Owned and operated by Flight Training Ade;laide FTA South Australia.
Registration / Serial: | VH-YTV |
Aircraft Version: | Socata TB-10 Tobago |
C/n (msn): | 1604 |
Operator Titles: | Flight Training Adelaide - FTA |
City / Airport: | Adelaide - Parafield (YPPF)Map | Region / Country: | South Australia, Australia |
Photo Date: | 23 January 2015 |
Photo by: | Daniel TannerContact |
Registration / Serial: | VH-YTV |
Aircraft Original Type: | Socata TB-9 Tobago |
Aircraft Generic Type: | Socata TB-9/10/200 Tampico/Tobago |
Aircraft Version: | Socata TB-10 Tobago |
C/n (msn): | 1604 |
Operator Titles: | Flight Training Adelaide - FTA |
City / Airport: | Adelaide - Parafield (YPPF)Map |
Region / Country: | South Australia, Australia |
Photo Date: | 23 January 2015 |
Photo by: | Daniel TannerContact |
Photo ID: | 23484Submit Correction |
View count: | 111 |
Built in France in 1993 and entered the Australian register as VH-YTV on the 9th of February 1994. Owned and operated by Flight Training Ade;laide FTA South Australia.
Registration / Serial: | VH-YTV |
Aircraft Version: | Socata TB-10 Tobago |
C/n (msn): | 1604 |
Operator Titles: | Flight Training Adelaide - FTA |
City / Airport: | Adelaide - Parafield (YPPF)Map | Region / Country: | South Australia, Australia |
Photo Date: | 23 January 2015 |
Photo by: | Daniel TannerContact |
Registration / Serial: | VH-ZPC |
Aircraft Original Type: | Embraer ERJ-190 |
Aircraft Generic Type: | Embraer ERJ-190/195/Lineage |
Aircraft Version: | Embraer 190AR (ERJ-190-100IGW) |
C/n (msn): | 19000170 |
Operator Titles: | Virgin Australia Airlines |
Aircraft Name: | Cabarita Beach |
City / Airport: | Adelaide - International (YPAD / ADL)Map |
Region / Country: | South Australia, Australia |
Photo Date: | 15 December 2014 |
Photo by: | Daniel TannerContact |
Photo ID: | 23483Submit Correction |
View count: | 155 |
Registration / Serial: | VH-ZPC |
Aircraft Version: | Embraer 190AR (ERJ-190-100IGW) |
C/n (msn): | 19000170 |
Operator Titles: | Virgin Australia Airlines |
City / Airport: | Adelaide - International (YPAD / ADL)Map | Region / Country: | South Australia, Australia |
Photo Date: | 15 December 2014 |
Photo by: | Daniel TannerContact |
Registration / Serial: | VH-ZPC |
Aircraft Original Type: | Embraer ERJ-190 |
Aircraft Generic Type: | Embraer ERJ-190/195/Lineage |
Aircraft Version: | Embraer 190AR (ERJ-190-100IGW) |
C/n (msn): | 19000170 |
Operator Titles: | Virgin Australia Airlines |
Aircraft Name: | Cabarita Beach |
City / Airport: | Adelaide - International (YPAD / ADL)Map |
Region / Country: | South Australia, Australia |
Photo Date: | 15 December 2014 |
Photo by: | Daniel TannerContact |
Photo ID: | 23483Submit Correction |
View count: | 155 |
Registration / Serial: | VH-ZPC |
Aircraft Version: | Embraer 190AR (ERJ-190-100IGW) |
C/n (msn): | 19000170 |
Operator Titles: | Virgin Australia Airlines |
City / Airport: | Adelaide - International (YPAD / ADL)Map | Region / Country: | South Australia, Australia |
Photo Date: | 15 December 2014 |
Photo by: | Daniel TannerContact |
Registration / Serial: | VH-VXQ |
Aircraft Original Type: | Boeing 737 |
Aircraft Generic Type: | Boeing 737-8/800 (BBJ2) |
Aircraft Version: | Boeing 737-838 |
C/n (msn): | 33723 / 1335 |
Operator Titles: | Qantas |
Aircraft Name: | Redland |
City / Airport: | Adelaide - International (YPAD / ADL)Map |
Region / Country: | South Australia, Australia |
Photo Date: | 15 December 2014 |
Photo by: | Daniel TannerContact |
Photo ID: | 23482Submit Correction |
View count: | 136 |
Registration / Serial: | VH-VXQ |
Aircraft Version: | Boeing 737-838 |
C/n (msn): | 33723 / 1335 |
Operator Titles: | Qantas |
City / Airport: | Adelaide - International (YPAD / ADL)Map | Region / Country: | South Australia, Australia |
Photo Date: | 15 December 2014 |
Photo by: | Daniel TannerContact |
Registration / Serial: | VH-VXQ |
Aircraft Original Type: | Boeing 737 |
Aircraft Generic Type: | Boeing 737-8/800 (BBJ2) |
Aircraft Version: | Boeing 737-838 |
C/n (msn): | 33723 / 1335 |
Operator Titles: | Qantas |
Aircraft Name: | Redland |
City / Airport: | Adelaide - International (YPAD / ADL)Map |
Region / Country: | South Australia, Australia |
Photo Date: | 15 December 2014 |
Photo by: | Daniel TannerContact |
Photo ID: | 23482Submit Correction |
View count: | 136 |
Registration / Serial: | VH-VXQ |
Aircraft Version: | Boeing 737-838 |
C/n (msn): | 33723 / 1335 |
Operator Titles: | Qantas |
City / Airport: | Adelaide - International (YPAD / ADL)Map | Region / Country: | South Australia, Australia |
Photo Date: | 15 December 2014 |
Photo by: | Daniel TannerContact |
Registration / Serial: | VH-JPM |
Aircraft Original Type: | Piper PA-28 Cherokee |
Aircraft Generic Type: | Piper PA-28 Cherokee/Archer/Cadet/Dakota/Warrior |
Aircraft Version: | Piper PA-28-181 Archer II |
C/n (msn): | 28-8290105 |
Operator Titles: | Bruce Hartwig Flying School |
City / Airport: | Adelaide - Parafield (YPPF)Map |
Region / Country: | South Australia, Australia |
Photo Date: | 12 December 2014 |
Photo by: | Daniel TannerContact |
Photo ID: | 23481Submit Correction |
View count: | 224 |
Built in Canada in 2012 and entered the Australian register on the 7th of November 2012
Registration / Serial: | VH-JPM |
Aircraft Version: | Piper PA-28-181 Archer II |
C/n (msn): | 28-8290105 |
Operator Titles: | Bruce Hartwig Flying School |
City / Airport: | Adelaide - Parafield (YPPF)Map | Region / Country: | South Australia, Australia |
Photo Date: | 12 December 2014 |
Photo by: | Daniel TannerContact |
Registration / Serial: | VH-JPM |
Aircraft Original Type: | Piper PA-28 Cherokee |
Aircraft Generic Type: | Piper PA-28 Cherokee/Archer/Cadet/Dakota/Warrior |
Aircraft Version: | Piper PA-28-181 Archer II |
C/n (msn): | 28-8290105 |
Operator Titles: | Bruce Hartwig Flying School |
City / Airport: | Adelaide - Parafield (YPPF)Map |
Region / Country: | South Australia, Australia |
Photo Date: | 12 December 2014 |
Photo by: | Daniel TannerContact |
Photo ID: | 23481Submit Correction |
View count: | 224 |
Built in Canada in 2012 and entered the Australian register on the 7th of November 2012
Registration / Serial: | VH-JPM |
Aircraft Version: | Piper PA-28-181 Archer II |
C/n (msn): | 28-8290105 |
Operator Titles: | Bruce Hartwig Flying School |
City / Airport: | Adelaide - Parafield (YPPF)Map | Region / Country: | South Australia, Australia |
Photo Date: | 12 December 2014 |
Photo by: | Daniel TannerContact |
Registration / Serial: | VH-YTH |
Aircraft Original Type: | Socata TB-9 Tobago |
Aircraft Generic Type: | Socata TB-9/10/200 Tampico/Tobago |
Aircraft Version: | Socata TB-10 Tobago |
C/n (msn): | 1408 |
Operator Titles: | Flight Training Adelaide - FTA |
City / Airport: | Adelaide - Parafield (YPPF)Map |
Region / Country: | South Australia, Australia |
Photo Date: | 9 July 2015 |
Photo by: | Daniel TannerContact |
Photo ID: | 23480Submit Correction |
View count: | 113 |
Registration / Serial: | VH-YTH |
Aircraft Version: | Socata TB-10 Tobago |
C/n (msn): | 1408 |
Operator Titles: | Flight Training Adelaide - FTA |
City / Airport: | Adelaide - Parafield (YPPF)Map | Region / Country: | South Australia, Australia |
Photo Date: | 9 July 2015 |
Photo by: | Daniel TannerContact |
Registration / Serial: | VH-YTH |
Aircraft Original Type: | Socata TB-9 Tobago |
Aircraft Generic Type: | Socata TB-9/10/200 Tampico/Tobago |
Aircraft Version: | Socata TB-10 Tobago |
C/n (msn): | 1408 |
Operator Titles: | Flight Training Adelaide - FTA |
City / Airport: | Adelaide - Parafield (YPPF)Map |
Region / Country: | South Australia, Australia |
Photo Date: | 9 July 2015 |
Photo by: | Daniel TannerContact |
Photo ID: | 23480Submit Correction |
View count: | 113 |
Registration / Serial: | VH-YTH |
Aircraft Version: | Socata TB-10 Tobago |
C/n (msn): | 1408 |
Operator Titles: | Flight Training Adelaide - FTA |
City / Airport: | Adelaide - Parafield (YPPF)Map | Region / Country: | South Australia, Australia |
Photo Date: | 9 July 2015 |
Photo by: | Daniel TannerContact |
Registration / Serial: | VH-USQ |
Aircraft Original Type: | Cessna 172 |
Aircraft Generic Type: | Cessna 172 Skyhawk/Cutlass/Hawk XP |
Aircraft Version: | Cessna 172S Skyhawk SP |
C/n (msn): | 172S10301 |
Operator Titles: | UniSA - University of South Australia |
City / Airport: | Adelaide - Parafield (YPPF)Map |
Region / Country: | South Australia, Australia |
Photo Date: | 9 December 2014 |
Photo by: | Daniel TannerContact |
Photo ID: | 23479Submit Correction |
View count: | 393 |
Built in the USA in 2006 and entered the Australian Register as VH-USQ on the 31st. of October 2006.
Registration / Serial: | VH-USQ |
Aircraft Version: | Cessna 172S Skyhawk SP |
C/n (msn): | 172S10301 |
Operator Titles: | UniSA - University of South Australia |
City / Airport: | Adelaide - Parafield (YPPF)Map | Region / Country: | South Australia, Australia |
Photo Date: | 9 December 2014 |
Photo by: | Daniel TannerContact |
Registration / Serial: | VH-USQ |
Aircraft Original Type: | Cessna 172 |
Aircraft Generic Type: | Cessna 172 Skyhawk/Cutlass/Hawk XP |
Aircraft Version: | Cessna 172S Skyhawk SP |
C/n (msn): | 172S10301 |
Operator Titles: | UniSA - University of South Australia |
City / Airport: | Adelaide - Parafield (YPPF)Map |
Region / Country: | South Australia, Australia |
Photo Date: | 9 December 2014 |
Photo by: | Daniel TannerContact |
Photo ID: | 23479Submit Correction |
View count: | 393 |
Built in the USA in 2006 and entered the Australian Register as VH-USQ on the 31st. of October 2006.
Registration / Serial: | VH-USQ |
Aircraft Version: | Cessna 172S Skyhawk SP |
C/n (msn): | 172S10301 |
Operator Titles: | UniSA - University of South Australia |
City / Airport: | Adelaide - Parafield (YPPF)Map | Region / Country: | South Australia, Australia |
Photo Date: | 9 December 2014 |
Photo by: | Daniel TannerContact |
Registration / Serial: | N6625V |
Aircraft Original Type: | Aero 520 Commander |
Aircraft Generic Type: | Aero Commander 500/560/680 Commander |
Aircraft Version: | Aero Commander 680FL Grand Commander |
C/n (msn): | 680FL-1657-127 |
City / Airport: | London - Heathrow (EGLL / LHR)Map |
Region / Country: | England, United Kingdom |
Photo Date: | 17 May 1967 |
Photo by: | Daniel TannerContact |
Photo ID: | 23458Submit Correction |
View count: | 315 |
Registration / Serial: | N6625V |
Aircraft Version: | Aero Commander 680FL Grand Commander |
C/n (msn): | 680FL-1657-127 |
City / Airport: | London - Heathrow (EGLL / LHR)Map | Region / Country: | England, United Kingdom |
Photo Date: | 17 May 1967 |
Photo by: | Daniel TannerContact |
Registration / Serial: | N6625V |
Aircraft Original Type: | Aero 520 Commander |
Aircraft Generic Type: | Aero Commander 500/560/680 Commander |
Aircraft Version: | Aero Commander 680FL Grand Commander |
C/n (msn): | 680FL-1657-127 |
City / Airport: | London - Heathrow (EGLL / LHR)Map |
Region / Country: | England, United Kingdom |
Photo Date: | 17 May 1967 |
Photo by: | Daniel TannerContact |
Photo ID: | 23458Submit Correction |
View count: | 315 |
Registration / Serial: | N6625V |
Aircraft Version: | Aero Commander 680FL Grand Commander |
C/n (msn): | 680FL-1657-127 |
City / Airport: | London - Heathrow (EGLL / LHR)Map | Region / Country: | England, United Kingdom |
Photo Date: | 17 May 1967 |
Photo by: | Daniel TannerContact |
Registration / Serial: | VH-JPM |
Aircraft Original Type: | Piper PA-28 Cherokee |
Aircraft Generic Type: | Piper PA-28 Cherokee/Archer/Cadet/Dakota/Warrior |
Aircraft Version: | Piper PA-28-181 Archer II |
C/n (msn): | 28-8290105 |
Operator Titles: | Bruce Hartwig Flying School |
City / Airport: | Adelaide - Parafield (YPPF)Map |
Region / Country: | South Australia, Australia |
Photo Date: | 9 December 2014 |
Photo by: | Daniel TannerContact |
Photo ID: | 22698Submit Correction |
View count: | 238 |
Built in the USA in 1982 and entered the Australian register on the 29th of June 1984 Operated by the Bruce Hartwig Flying School at Parafield Airport South Australia.
Registration / Serial: | VH-JPM |
Aircraft Version: | Piper PA-28-181 Archer II |
C/n (msn): | 28-8290105 |
Operator Titles: | Bruce Hartwig Flying School |
City / Airport: | Adelaide - Parafield (YPPF)Map | Region / Country: | South Australia, Australia |
Photo Date: | 9 December 2014 |
Photo by: | Daniel TannerContact |
Registration / Serial: | VH-JPM |
Aircraft Original Type: | Piper PA-28 Cherokee |
Aircraft Generic Type: | Piper PA-28 Cherokee/Archer/Cadet/Dakota/Warrior |
Aircraft Version: | Piper PA-28-181 Archer II |
C/n (msn): | 28-8290105 |
Operator Titles: | Bruce Hartwig Flying School |
City / Airport: | Adelaide - Parafield (YPPF)Map |
Region / Country: | South Australia, Australia |
Photo Date: | 9 December 2014 |
Photo by: | Daniel TannerContact |
Photo ID: | 22698Submit Correction |
View count: | 238 |
Built in the USA in 1982 and entered the Australian register on the 29th of June 1984 Operated by the Bruce Hartwig Flying School at Parafield Airport South Australia.
Registration / Serial: | VH-JPM |
Aircraft Version: | Piper PA-28-181 Archer II |
C/n (msn): | 28-8290105 |
Operator Titles: | Bruce Hartwig Flying School |
City / Airport: | Adelaide - Parafield (YPPF)Map | Region / Country: | South Australia, Australia |
Photo Date: | 9 December 2014 |
Photo by: | Daniel TannerContact |
Registration / Serial: | VH-VNQ |
Aircraft Original Type: | Airbus A320 |
Aircraft Generic Type: | Airbus A320 |
Aircraft Version: | Airbus A320-232 |
C/n (msn): | 5218 |
Operator Titles: | Tigerair |
Aircraft Name: | Sarah |
City / Airport: | Adelaide - International (YPAD / ADL)Map |
Region / Country: | South Australia, Australia |
Photo Date: | 8 December 2014 |
Photo by: | Daniel TannerContact |
Photo ID: | 22491Submit Correction |
View count: | 150 |
Registration / Serial: | VH-VNQ |
Aircraft Version: | Airbus A320-232 |
C/n (msn): | 5218 |
Operator Titles: | Tigerair |
City / Airport: | Adelaide - International (YPAD / ADL)Map | Region / Country: | South Australia, Australia |
Photo Date: | 8 December 2014 |
Photo by: | Daniel TannerContact |
Registration / Serial: | VH-VNQ |
Aircraft Original Type: | Airbus A320 |
Aircraft Generic Type: | Airbus A320 |
Aircraft Version: | Airbus A320-232 |
C/n (msn): | 5218 |
Operator Titles: | Tigerair |
Aircraft Name: | Sarah |
City / Airport: | Adelaide - International (YPAD / ADL)Map |
Region / Country: | South Australia, Australia |
Photo Date: | 8 December 2014 |
Photo by: | Daniel TannerContact |
Photo ID: | 22491Submit Correction |
View count: | 150 |
Registration / Serial: | VH-VNQ |
Aircraft Version: | Airbus A320-232 |
C/n (msn): | 5218 |
Operator Titles: | Tigerair |
City / Airport: | Adelaide - International (YPAD / ADL)Map | Region / Country: | South Australia, Australia |
Photo Date: | 8 December 2014 |
Photo by: | Daniel TannerContact |
Registration / Serial: | VH-YQT |
Aircraft Original Type: | Boeing 717 |
Aircraft Generic Type: | Boeing 717 |
Aircraft Version: | Boeing 717-2BL |
C/n (msn): | 55179 / 5129 |
Operator Titles: | QantasLink |
City / Airport: | Adelaide - International (YPAD / ADL)Map |
Region / Country: | South Australia, Australia |
Photo Date: | 8 December 2014 |
Photo by: | Daniel TannerContact |
Photo ID: | 22486Submit Correction |
View count: | 189 |
Registration / Serial: | VH-YQT |
Aircraft Version: | Boeing 717-2BL |
C/n (msn): | 55179 / 5129 |
Operator Titles: | QantasLink |
City / Airport: | Adelaide - International (YPAD / ADL)Map | Region / Country: | South Australia, Australia |
Photo Date: | 8 December 2014 |
Photo by: | Daniel TannerContact |
Registration / Serial: | VH-YQT |
Aircraft Original Type: | Boeing 717 |
Aircraft Generic Type: | Boeing 717 |
Aircraft Version: | Boeing 717-2BL |
C/n (msn): | 55179 / 5129 |
Operator Titles: | QantasLink |
City / Airport: | Adelaide - International (YPAD / ADL)Map |
Region / Country: | South Australia, Australia |
Photo Date: | 8 December 2014 |
Photo by: | Daniel TannerContact |
Photo ID: | 22486Submit Correction |
View count: | 189 |
Registration / Serial: | VH-YQT |
Aircraft Version: | Boeing 717-2BL |
C/n (msn): | 55179 / 5129 |
Operator Titles: | QantasLink |
City / Airport: | Adelaide - International (YPAD / ADL)Map | Region / Country: | South Australia, Australia |
Photo Date: | 8 December 2014 |
Photo by: | Daniel TannerContact |
Registration / Serial: | VH-VOX |
Aircraft Original Type: | Boeing 737 |
Aircraft Generic Type: | Boeing 737-8/800 (BBJ2) |
Aircraft Version: | Boeing 737-8BK |
C/n (msn): | 33017 / 1446 |
Operator Titles: | Virgin Australia Airlines |
Aircraft Name: | Coolum Beach |
City / Airport: | Adelaide - International (YPAD / ADL)Map |
Region / Country: | South Australia, Australia |
Photo Date: | 8 December 2014 |
Photo by: | Daniel TannerContact |
Photo ID: | 22485Submit Correction |
View count: | 123 |
Registration / Serial: | VH-VOX |
Aircraft Version: | Boeing 737-8BK |
C/n (msn): | 33017 / 1446 |
Operator Titles: | Virgin Australia Airlines |
City / Airport: | Adelaide - International (YPAD / ADL)Map | Region / Country: | South Australia, Australia |
Photo Date: | 8 December 2014 |
Photo by: | Daniel TannerContact |
Registration / Serial: | VH-VOX |
Aircraft Original Type: | Boeing 737 |
Aircraft Generic Type: | Boeing 737-8/800 (BBJ2) |
Aircraft Version: | Boeing 737-8BK |
C/n (msn): | 33017 / 1446 |
Operator Titles: | Virgin Australia Airlines |
Aircraft Name: | Coolum Beach |
City / Airport: | Adelaide - International (YPAD / ADL)Map |
Region / Country: | South Australia, Australia |
Photo Date: | 8 December 2014 |
Photo by: | Daniel TannerContact |
Photo ID: | 22485Submit Correction |
View count: | 123 |
Registration / Serial: | VH-VOX |
Aircraft Version: | Boeing 737-8BK |
C/n (msn): | 33017 / 1446 |
Operator Titles: | Virgin Australia Airlines |
City / Airport: | Adelaide - International (YPAD / ADL)Map | Region / Country: | South Australia, Australia |
Photo Date: | 8 December 2014 |
Photo by: | Daniel TannerContact |
Registration / Serial: | VH-YIV |
Aircraft Original Type: | Boeing 737 |
Aircraft Generic Type: | Boeing 737-8/800 (BBJ2) |
Aircraft Version: | Boeing 737-8FE |
C/n (msn): | 40698 / 4571 |
Operator Titles: | Virgin Australia Airlines |
Aircraft Name: | Cylinder Beach |
City / Airport: | Adelaide - International (YPAD / ADL)Map |
Region / Country: | South Australia, Australia |
Photo Date: | 12 December 2014 |
Photo by: | Daniel TannerContact |
Photo ID: | 22484Submit Correction |
View count: | 257 |
Registration / Serial: | VH-YIV |
Aircraft Version: | Boeing 737-8FE |
C/n (msn): | 40698 / 4571 |
Operator Titles: | Virgin Australia Airlines |
City / Airport: | Adelaide - International (YPAD / ADL)Map | Region / Country: | South Australia, Australia |
Photo Date: | 12 December 2014 |
Photo by: | Daniel TannerContact |
Registration / Serial: | VH-YIV |
Aircraft Original Type: | Boeing 737 |
Aircraft Generic Type: | Boeing 737-8/800 (BBJ2) |
Aircraft Version: | Boeing 737-8FE |
C/n (msn): | 40698 / 4571 |
Operator Titles: | Virgin Australia Airlines |
Aircraft Name: | Cylinder Beach |
City / Airport: | Adelaide - International (YPAD / ADL)Map |
Region / Country: | South Australia, Australia |
Photo Date: | 12 December 2014 |
Photo by: | Daniel TannerContact |
Photo ID: | 22484Submit Correction |
View count: | 257 |
Registration / Serial: | VH-YIV |
Aircraft Version: | Boeing 737-8FE |
C/n (msn): | 40698 / 4571 |
Operator Titles: | Virgin Australia Airlines |
City / Airport: | Adelaide - International (YPAD / ADL)Map | Region / Country: | South Australia, Australia |
Photo Date: | 12 December 2014 |
Photo by: | Daniel TannerContact |
Registration / Serial: | VH-QOD |
Aircraft Original Type: | De Havilland Canada DHC-8 Dash 8 |
Aircraft Generic Type: | Bombardier DHC-8 Dash 8 |
Aircraft Version: | Bombardier DHC-8-402 Dash 8 |
C/n (msn): | 4123 |
Operator Titles: | QantasLink |
City / Airport: | Adelaide - International (YPAD / ADL)Map |
Region / Country: | South Australia, Australia |
Photo Date: | 8 December 2014 |
Photo by: | Daniel TannerContact |
Photo ID: | 22483Submit Correction |
View count: | 129 |
Registration / Serial: | VH-QOD |
Aircraft Version: | Bombardier DHC-8-402 Dash 8 |
C/n (msn): | 4123 |
Operator Titles: | QantasLink |
City / Airport: | Adelaide - International (YPAD / ADL)Map | Region / Country: | South Australia, Australia |
Photo Date: | 8 December 2014 |
Photo by: | Daniel TannerContact |
Registration / Serial: | VH-QOD |
Aircraft Original Type: | De Havilland Canada DHC-8 Dash 8 |
Aircraft Generic Type: | Bombardier DHC-8 Dash 8 |
Aircraft Version: | Bombardier DHC-8-402 Dash 8 |
C/n (msn): | 4123 |
Operator Titles: | QantasLink |
City / Airport: | Adelaide - International (YPAD / ADL)Map |
Region / Country: | South Australia, Australia |
Photo Date: | 8 December 2014 |
Photo by: | Daniel TannerContact |
Photo ID: | 22483Submit Correction |
View count: | 129 |
Registration / Serial: | VH-QOD |
Aircraft Version: | Bombardier DHC-8-402 Dash 8 |
C/n (msn): | 4123 |
Operator Titles: | QantasLink |
City / Airport: | Adelaide - International (YPAD / ADL)Map | Region / Country: | South Australia, Australia |
Photo Date: | 8 December 2014 |
Photo by: | Daniel TannerContact |
Registration / Serial: | VH-VXL |
Aircraft Original Type: | Boeing 737 |
Aircraft Generic Type: | Boeing 737-8/800 (BBJ2) |
Aircraft Version: | Boeing 737-838 |
C/n (msn): | 33482 / 1172 |
Operator Titles: | Qantas |
Aircraft Name: | Charleville |
City / Airport: | Adelaide - International (YPAD / ADL)Map |
Region / Country: | South Australia, Australia |
Photo Date: | 8 December 2014 |
Photo by: | Daniel TannerContact |
Photo ID: | 21900Submit Correction |
View count: | 124 |
Registration / Serial: | VH-VXL |
Aircraft Version: | Boeing 737-838 |
C/n (msn): | 33482 / 1172 |
Operator Titles: | Qantas |
City / Airport: | Adelaide - International (YPAD / ADL)Map | Region / Country: | South Australia, Australia |
Photo Date: | 8 December 2014 |
Photo by: | Daniel TannerContact |
Registration / Serial: | VH-VXL |
Aircraft Original Type: | Boeing 737 |
Aircraft Generic Type: | Boeing 737-8/800 (BBJ2) |
Aircraft Version: | Boeing 737-838 |
C/n (msn): | 33482 / 1172 |
Operator Titles: | Qantas |
Aircraft Name: | Charleville |
City / Airport: | Adelaide - International (YPAD / ADL)Map |
Region / Country: | South Australia, Australia |
Photo Date: | 8 December 2014 |
Photo by: | Daniel TannerContact |
Photo ID: | 21900Submit Correction |
View count: | 124 |
Registration / Serial: | VH-VXL |
Aircraft Version: | Boeing 737-838 |
C/n (msn): | 33482 / 1172 |
Operator Titles: | Qantas |
City / Airport: | Adelaide - International (YPAD / ADL)Map | Region / Country: | South Australia, Australia |
Photo Date: | 8 December 2014 |
Photo by: | Daniel TannerContact |
Registration / Serial: | VH-EQK |
Aircraft Original Type: | Diamond DA40 Diamond Star |
Aircraft Generic Type: | Diamond DA40 Diamond Star (T-52) |
Aircraft Version: | Diamond DA40 Diamond Star |
C/n (msn): | 40.1043 |
Operator Titles: | Flight Training Adelaide - FTA |
City / Airport: | Adelaide - Parafield (YPPF)Map |
Region / Country: | South Australia, Australia |
Photo Date: | 12 April 2014 |
Photo by: | Daniel TannerContact |
Photo ID: | 21899Submit Correction |
View count: | 210 |
Registration / Serial: | VH-EQK |
Aircraft Version: | Diamond DA40 Diamond Star |
C/n (msn): | 40.1043 |
Operator Titles: | Flight Training Adelaide - FTA |
City / Airport: | Adelaide - Parafield (YPPF)Map | Region / Country: | South Australia, Australia |
Photo Date: | 12 April 2014 |
Photo by: | Daniel TannerContact |
Registration / Serial: | VH-EQK |
Aircraft Original Type: | Diamond DA40 Diamond Star |
Aircraft Generic Type: | Diamond DA40 Diamond Star (T-52) |
Aircraft Version: | Diamond DA40 Diamond Star |
C/n (msn): | 40.1043 |
Operator Titles: | Flight Training Adelaide - FTA |
City / Airport: | Adelaide - Parafield (YPPF)Map |
Region / Country: | South Australia, Australia |
Photo Date: | 12 April 2014 |
Photo by: | Daniel TannerContact |
Photo ID: | 21899Submit Correction |
View count: | 210 |
Registration / Serial: | VH-EQK |
Aircraft Version: | Diamond DA40 Diamond Star |
C/n (msn): | 40.1043 |
Operator Titles: | Flight Training Adelaide - FTA |
City / Airport: | Adelaide - Parafield (YPPF)Map | Region / Country: | South Australia, Australia |
Photo Date: | 12 April 2014 |
Photo by: | Daniel TannerContact |
Registration / Serial: | VH-YTF |
Aircraft Original Type: | Socata TB-9 Tobago |
Aircraft Generic Type: | Socata TB-9/10/200 Tampico/Tobago |
Aircraft Version: | Socata TB-10 Tobago |
C/n (msn): | 1406 |
Operator Titles: | Flight Training Adelaide - FTA |
City / Airport: | Adelaide - Parafield (YPPF)Map |
Region / Country: | South Australia, Australia |
Photo Date: | 20 July 2015 |
Photo by: | Daniel TannerContact |
Photo ID: | 21898Submit Correction |
View count: | 200 |
Built in France in 1991 and entered the Australian register on the 19th of February 1992 owned and operated by Flight Training Adelaide FTA.
Registration / Serial: | VH-YTF |
Aircraft Version: | Socata TB-10 Tobago |
C/n (msn): | 1406 |
Operator Titles: | Flight Training Adelaide - FTA |
City / Airport: | Adelaide - Parafield (YPPF)Map | Region / Country: | South Australia, Australia |
Photo Date: | 20 July 2015 |
Photo by: | Daniel TannerContact |
Registration / Serial: | VH-YTF |
Aircraft Original Type: | Socata TB-9 Tobago |
Aircraft Generic Type: | Socata TB-9/10/200 Tampico/Tobago |
Aircraft Version: | Socata TB-10 Tobago |
C/n (msn): | 1406 |
Operator Titles: | Flight Training Adelaide - FTA |
City / Airport: | Adelaide - Parafield (YPPF)Map |
Region / Country: | South Australia, Australia |
Photo Date: | 20 July 2015 |
Photo by: | Daniel TannerContact |
Photo ID: | 21898Submit Correction |
View count: | 200 |
Built in France in 1991 and entered the Australian register on the 19th of February 1992 owned and operated by Flight Training Adelaide FTA.
Registration / Serial: | VH-YTF |
Aircraft Version: | Socata TB-10 Tobago |
C/n (msn): | 1406 |
Operator Titles: | Flight Training Adelaide - FTA |
City / Airport: | Adelaide - Parafield (YPPF)Map | Region / Country: | South Australia, Australia |
Photo Date: | 20 July 2015 |
Photo by: | Daniel TannerContact |
Registration / Serial: | VH-YTW |
Aircraft Original Type: | Socata TB-9 Tobago |
Aircraft Generic Type: | Socata TB-9/10/200 Tampico/Tobago |
Aircraft Version: | Socata TB-10 Tobago |
C/n (msn): | 1605 |
Operator Titles: | Flight Training Adelaide - FTA |
City / Airport: | Adelaide - Parafield (YPPF)Map |
Region / Country: | South Australia, Australia |
Photo Date: | 26 August 2015 |
Photo by: | Daniel TannerContact |
Photo ID: | 21897Submit Correction |
View count: | 173 |
Built in 1993 and entered the Australian in 1993 seen here at Parafield Airport training new pilots to be.
Registration / Serial: | VH-YTW |
Aircraft Version: | Socata TB-10 Tobago |
C/n (msn): | 1605 |
Operator Titles: | Flight Training Adelaide - FTA |
City / Airport: | Adelaide - Parafield (YPPF)Map | Region / Country: | South Australia, Australia |
Photo Date: | 26 August 2015 |
Photo by: | Daniel TannerContact |
Registration / Serial: | VH-YTW |
Aircraft Original Type: | Socata TB-9 Tobago |
Aircraft Generic Type: | Socata TB-9/10/200 Tampico/Tobago |
