| Registration / Serial: | ZK-FKZ |
| Alternate Registration: | FKZ |
| Aircraft Original Type: | Thruster 85 |
| Aircraft Generic Type: | Thruster 85 |
| Aircraft Version: | Thruster 85 |
| C/n (msn): | MAANZ/331 |
| City / Airport: | Opotiki (NZOP)Map |
| Country: | New Zealand |
| Photo Date: | 1 February 1986 |
| Photo from: | AustAirData CollectionWebsite |
| Photo ID: | 704767Submit Correction |
| View count: | 77 |
Registered in May 1985. Bob Kerr photo
| Registration / Serial: | ZK-FKZ |
| Alternate Registration: | FKZ |
| Aircraft Version: | Thruster 85 |
| C/n (msn): | MAANZ/331 |
| City / Airport: | Opotiki (NZOP)Map | Country: | New Zealand |
| Photo Date: | 1 February 1986 |
| Photo from: | AustAirData CollectionWebsite |
| Registration / Serial: | ZK-FKZ |
| Alternate Registration: | FKZ |
| Aircraft Original Type: | Thruster 85 |
| Aircraft Generic Type: | Thruster 85 |
| Aircraft Version: | Thruster 85 |
| C/n (msn): | MAANZ/331 |
| City / Airport: | Opotiki (NZOP)Map |
| Country: | New Zealand |
| Photo Date: | 1 February 1986 |
| Photo from: | AustAirData CollectionWebsite |
| Photo ID: | 704767Submit Correction |
| View count: | 77 |
Registered in May 1985. Bob Kerr photo
| Registration / Serial: | ZK-FKZ |
| Alternate Registration: | FKZ |
| Aircraft Version: | Thruster 85 |
| C/n (msn): | MAANZ/331 |
| City / Airport: | Opotiki (NZOP)Map | Country: | New Zealand |
| Photo Date: | 1 February 1986 |
| Photo from: | AustAirData CollectionWebsite |